「日本のボクシング世界チャンピオン一覧」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				| 細 (「日本のボクシング世界王者の一覧」を「日本のボクシング世界チャンピオン一覧」へ移動) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ''' | + | '''日本のボクシング世界チャンピオン一覧'''は、日本関連の[[ボクシング]]の世界タイトル獲得者の一覧である。日本のジムから誕生した世界チャンピオンであり、日本国籍を持たないボクサーも含む。一人で複数のタイトルを手に入れた選手に関しては、最初に獲ったタイトルの年月日を参考にしている。階級の呼称は現在のもの。 | 
| ==男子選手== | ==男子選手== | ||
| 530行目: | 530行目: | ||
| == 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| − | |||
| − | |||
| * [[ボクシング]] | * [[ボクシング]] | ||
| 538行目: | 536行目: | ||
| * [http://jpba.gr.jp/archive/champion_archives.html 世界王者アーカイヴス 日本プロボクシング協会] | * [http://jpba.gr.jp/archive/champion_archives.html 世界王者アーカイヴス 日本プロボクシング協会] | ||
| − | [[Category:ボクサーの一覧| | + | [[Category:ボクサーの一覧|にほんのほくしんくせかいちやんひおん]] | 
| − | [[Category:日本のボクサー|  | + | [[Category:日本のボクサー| せかいちやんひおんいちらん]] | 
| − | [[Category: | + | [[Category:ボクシングの世界チャンピオン|にほん]] | 
2010年9月3日 (金) 23:11時点における最新版
日本のボクシング世界チャンピオン一覧は、日本関連のボクシングの世界タイトル獲得者の一覧である。日本のジムから誕生した世界チャンピオンであり、日本国籍を持たないボクサーも含む。一人で複数のタイトルを手に入れた選手に関しては、最初に獲ったタイトルの年月日を参考にしている。階級の呼称は現在のもの。
男子選手[編集]
| 番号 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 王座 | 防衛 | 
| 1 | 白井義男 |  日本 | 1952年5月19日 - 1954年11月26日 | 世界フライ級 | 4 | 
| 2 | ファイティング原田 |  日本 | 1962年10月10日 - 1963年1月12日 1965年5月18日 - 1968年2月27日 | 世界フライ級 世界バンタム級 | 0 4 | 
| 3 | 海老原博幸 |  日本 | 1963年9月18日 - 1964年1月 1969年3月30日 - 1969年10月19日 | 世界フライ級 WBA世界フライ級 | 0 0 | 
| 4 | 藤猛 |  アメリカ合衆国 | 1967年4月30日 - 1968年12月12日 | 世界スーパーライト級 | 1 | 
| 5 | 沼田義明 |  日本 | 1967年6月15日 - 1967年12月14日 1970年4月5日 - 1971年10月10日 | 世界スーパーフェザー級 WBC世界スーパーフェザー級 | 0 3 | 
| 6 | 小林弘 |  日本 | 1967年12月14日 - 1971年7月29日 | 世界スーパーフェザー級 | 6 | 
| 7 | 西城正三 |  日本 | 1968年9月27日 - 1971年9月2日 | WBA世界フェザー級 | 5 | 
| 8 | 大場政夫 |  日本 | 1970年10月22日 - 1973年1月25日 | WBA世界フライ級 | 5 | 
| 9 | 柴田国明 |  日本 | 1970年12月11日 - 1972年5月19日 1973年3月12日 - 1973年10月17日 1974年2月28日 - 1975年7月5日 | WBC世界フェザー級 WBA世界スーパーフェザー級 WBC世界スーパーフェザー級 | 2 1 3 | 
| 10 | 輪島功一 |  日本 | 1971年10月31日 - 1974年6月4日 1975年1月21日 - 1975年6月7日 1976年2月17日 - 1976年5月18日 | 世界スーパーウェルター級 世界スーパーウェルター級 WBA世界スーパーウェルター級 | 6 0 0 | 
| 11 | ガッツ石松 |  日本 | 1974年4月11日 - 1976年5月8日 | WBC世界ライト級 | 5 | 
| 12 | 小熊正二(大熊正二) |  日本 | 1974年10月1日 - 1975年1月8日 1980年5月18日 - 1981年5月12日 | WBC世界フライ級 WBC世界フライ級 | 0 3 | 
| 13 | 花形進 |  日本 | 1974年10月18日 - 1975年4月1日 | WBA世界フライ級 | 0 | 
| 14 | ロイヤル小林 |  日本 | 1976年10月9日 - 1976年11月24日 | WBC世界スーパーバンタム級 | 0 | 
| 15 | 具志堅用高 |  日本 | 1976年10月10日 - 1981年3月8日 | WBA世界ライトフライ級 | 13 | 
| 16 | 工藤政志 |  日本 | 1978年8月9日 - 1979年10月24日 | WBA世界スーパーウェルター級 | 3 | 
| 17 | 中島成雄 |  日本 | 1980年1月3日 - 1980年3月24日 | WBC世界ライトフライ級 | 0 | 
| 18 | 上原康恒 |  日本 | 1980年8月2日 - 1981年4月9日 | WBA世界スーパーフェザー級 | 1 | 
| 19 | 三原正 |  日本 | 1981年11月7日 - 1982年2月2日 | WBA世界スーパーウェルター級 | 0 | 
| 20 | 渡嘉敷勝男 |  日本 | 1981年12月16日 - 1983年7月10日 | WBA世界ライトフライ級 | 5 | 
| 21 | 渡辺二郎 |  日本 | 1981年4月8日 - 1984年7月5日 1984年7月5日 - 1986年3月30日 | WBA世界スーパーフライ級 WBC世界スーパーフライ級 | 6 4 | 
| 22 | 友利正 |  日本 | 1982年4月13日 - 1982年7月20日 | WBC世界ライトフライ級 | 0 | 
| 23 | 小林光二 |  日本 | 1984年1月18日 - 1984年4月9日 | WBC世界フライ級 | 0 | 
| 24 | 新垣諭 |  日本 | 1984年4月15日 - 1985年4月26日 | IBF世界バンタム級 | 1 | 
| 25 | 浜田剛史 |  日本 | 1986年7月24日 - 1987年7月22日 | WBC世界スーパーライト級 | 1 | 
| 26 | 六車卓也 |  日本 | 1987年3月29日 - 1987年5月24日 | WBA世界バンタム級 | 0 | 
| 27 | 井岡弘樹 |  日本 | 1987年10月18日 - 1988年11月13日 1991年12月17日 - 1992年11月18日 | WBC世界ミニマム級 WBA世界ライトフライ級 | 2 2 | 
| 28 | 大橋秀行 |  日本 | 1990年2月7日 - 1990年10月25日 1992年10月14日 - 1993年2月10日 | WBC世界ミニマム級 WBA世界ミニマム級 | 1 0 | 
| 29 | レパード玉熊 |  日本 | 1990年7月29日 - 1991年3月14日 | WBA世界フライ級 | 1 | 
| 30 | 畑中清詞 |  日本 | 1991年2月3日 - 1991年6月14日 | WBC世界スーパーバンタム級 | 0 | 
| 31 | 辰吉丈一郎 |  日本 | 1991年9月19日 -1992年9月17日 1993年7月22日 - 1994年12月23日 1997年11月22日 - 1998年12月29日 | WBC世界バンタム級 WBC世界バンタム級(暫定) WBC世界バンタム級 | 0 0 2 | 
| 32 | 鬼塚勝也 |  日本 | 1992年4月10日 - 1994年9月18日 | WBA世界スーパーフライ級 | 5 | 
| 33 | 平仲明信 |  日本 | 1992年4月10日 - 1992年9月9日 | WBA世界スーパーライト級 | 0 | 
| 34 | 勇利アルバチャコフ |  ロシア | 1992年6月23日 - 1997年11月12日 | WBC世界フライ級 | 9 | 
| 35 | オルズベック・ナザロフ | テンプレート:KGZ | 1993年10月30日 - 1998年5月16日 | WBA世界ライト級 | 7 | 
| 36 | 薬師寺保栄 |  日本 | 1993年12月23日 - 1995年7月30日 | WBC世界バンタム級 | 4 | 
| 37 | 川島郭志 |  日本 | 1994年5月4日 - 1997年2月20日 | WBC世界スーパーフライ級 | 6 | 
| 38 | 竹原慎二 |  日本 | 1995年12月19日 - 1996年6月24日 | WBA世界ミドル級 | 0 | 
| 39 | 山口圭司 |  日本 | 1996年5月21日 - 1996年12月3日 | WBA世界ライトフライ級 | 1 | 
| 40 | 飯田覚士 |  日本 | 1997年12月23日 - 1998年12月23日 | WBA世界スーパーフライ級 | 2 | 
| 41 | 畑山隆則 |  日本 | 1998年9月5日 - 1999年6月27日 2000年6月11日 - 2001年7月1日 | WBA世界スーパーフェザー級 WBA世界ライト級 | 1 2 | 
| 42 | 戸高秀樹 |  日本 | 1999年3月18日 - 2000年10月9日 2003年10月4日 - 2004年3月6日 | WBA世界スーパーフライ級 WBA世界バンタム級(暫定) | 2 0 | 
| 43 | 徳山昌守 |  北朝鮮 | 2000年8月27日 - 2004年6月28日 2005年7月18日 - 2006年12月6日(返上) | WBC世界スーパーフライ級 WBC世界スーパーフライ級 | 8 1 | 
| 44 | 星野敬太郎 |  日本 | 2000年12月6日 - 2001年4月16日 2002年1月29日 - 2002年7月29日 | WBA世界ミニマム級 WBA世界ミニマム級 | 0 0 | 
| 45 | セレス小林 |  日本 | 2001年3月11日 - 2002年3月9日 | WBA世界スーパーフライ級 | 1 | 
| 46 | 新井田豊 |  日本 | 2001年8月25日 - 2001年10月22日(返上) 2004年7月3日 - 2008年9月15日 | WBA世界ミニマム級 WBA世界ミニマム級 | 0 7 | 
| 47 | 佐藤修 |  日本 | 2002年5月18日 - 2002年10月9日 | WBA世界スーパーバンタム級 | 0 | 
| 48 | イーグル・デーン・ジュンラパン |  タイ | 2004年1月10日 - 2004年12月18日 2005年8月6日 - 2007年11月29日 | 第8代WBC世界ミニマム級 第11代WBC世界ミニマム級 | 1 4 | 
| 49 | 川嶋勝重 |  日本 | 2004年6月28日 - 2005年7月18日 | WBC世界スーパーフライ級 | 2 | 
| 50 | 高山勝成 |  日本 | 2005年4月4日 - 2005年8月6日 2006年11月7日 - 2007年4月7日 | WBC世界ミニマム級 WBA世界ミニマム級(暫定) | 0 0 | 
| 51 | 長谷川穂積 |  日本 | 2005年4月16日 - 継続中 | WBC世界バンタム級 | 9 | 
| 52 | 越本隆志 |  日本 | 2006年1月29日 - 2006年7月30日 | WBC世界フェザー級 | 0 | 
| 53 | 名城信男 |  日本 | 2006年7月22日 - 2007年5月3日 2008年9月15日 - 継続中 | WBA世界スーパーフライ級 WBA世界スーパーフライ級 | 1 2 | 
| 54 |  |  日本 | 2006年8月2日 - 2007年1月18日(返上) 2009年11月29日 - 継続中 | WBA世界ライトフライ級(八百長) WBC世界フライ級(八百長) | 1 0 | 
| 55 | 坂田健史 |  日本 | 2007年3月19日 - 2008年12月31日 | WBA世界フライ級 | 4 | 
| 56 | 内藤大助 |  日本 | 2007年7月18日 - 2009年11月29日 | WBC世界フライ級 | 5 | 
| 57 | ホルヘ・リナレス |  ベネズエラ | 2007年7月21日 - 2008年8月12日(返上) 2008年11月28日 - 2009年10月10日 | WBC世界フェザー級 WBA世界スーパーフェザー級 | 1 1 | 
| 58 | 小堀佑介 |  日本 | 2008年5月19日 - 2009年1月3日 | WBA世界ライト級 | 0 | 
| 59 | 西岡利晃 |  日本 | 2008年9月15日 - 2008年12月20日(昇格) 2008年12月20日(認定) - 継続中 | WBC世界スーパーバンタム級(暫定) WBC世界スーパーバンタム級 | 0 3 | 
| 60 | 粟生隆寛 |  日本 | 2009年3月12日 - 2009年7月14日 | WBC世界フェザー級 | 0 | 
| 61 | 石田順裕 |  日本 | 2009年8月30日 - 継続中 | WBA世界スーパーウェルター級(暫定) | 0 | 
1998年4月以前は下記の階級の呼称が異なっていた。
- ミニマム級 → ストロー級
- ライトフライ級 → ジュニアフライ級
- スーパーフライ級 → ジュニアバンタム級
- スーパーバンタム級 → ジュニアフェザー級
- スーパーフェザー級 → ジュニアライト級
- スーパーライト級 → ジュニアウェルター級
-  スーパーウェルター級 → ジュニアミドル級
- 右側が以前使用されていた呼称
 
女子選手[編集]
| 番号 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 王座 | 防衛 | 
| 1 | シュガーみゆき |  日本 | 1997年7月26日 - 1998年10月 | IWBF世界ストロー級 | 2 | 
| 2 | 風神ライカ(ライカ) |  日本 | 2002年12月18日 - 2005年3月15日 2006年5月20日 - 2008年8月11日 2006年12月15日 - 2008年 | WIBA世界フェザー級 IFBA世界ジュニアウェルター級 WIBA世界ライト級 | 1 0 0 | 
| 3 | 柴田早千予 |  日本 | 不明 2003年8月 - 不明 | IWBF,WIBA世界フライ級 WBF世界女子フライ級 | ? ? | 
| 4 | 袖岡裕子 |  日本 | 2004年9月18日 - 2004年 | 初代WIBA世界ミニフライ級 | 0 | 
| 5 | 菊地奈々子 |  日本 | 2005年11月7日 - 2007年5月17日 | 初代WBC世界女子ストロー級 | 1 | 
| 6 | 池山直 |  日本 | 2007年11月18日 - 2008年 | WIBA世界ミニマム級 | 0 | 
| 7 | 天海ツナミ |  日本 | 2008年5月18日 - 2009年2月26日(返上) 2009年2月26日 - 継続中 | IFBA世界バンタム級 WBA世界女子スーパーフライ級 | 1 0 | 
| 8 | 富樫直美 |  日本 | 2008年7月13日 - 2008年12月10日 2008年12月10日 - 継続中 | WBC世界女子ライトフライ級暫定 WBC世界女子ライトフライ級 | 1 2 | 
| 9 | 小関桃 |  日本 | 2008年8月11日 - 継続中 | WBC世界女子アトム級 | 3 | 
| 10 | 多田悦子 |  日本 | 2009年4月11日 - 継続中 | WBA世界女子ミニマム級 | 2 | 
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 日本ボクシングコミッション 資料室 歴代世界王者一覧表 (2006年8月2日現在・PDF)
- 世界王者アーカイヴス 日本プロボクシング協会

