|  |  | 
| 1行目: | 1行目: | 
| − | <includeonly><span styl{{基礎情報 都道府県| | + | <includeonly><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly><noinclude> | 
| − | 都道府県名=6月の中旬に発生しました大規模なサーバー障害の前後から、週末の(特に深夜帯)を中心に白紙化や更新履歴の貼り付け、破損コード等を大量に貼り付ける荒らしが発生しています。特に、破損したテンプレートやウィキコードの破損した記述の大量貼り付けは、PHP等の処理プログラムの高負荷や障害につながりかねません。深夜については各管理者のスケジュール等の都合からすぐに対処できない場合がありますので、荒らしを発見された場合はすぐに戻してください。 大阪府|
 | + |  | 
| − | 区分=府|
 | + |  | 
| − | コード=27000-8|
 | + |  | 
| − | ISO 3166-2=JP-27|
 | + |  | 
| − | 面積=1,896.80|
 | + |  | 
| − | 境界未定=なし|
 | + |  | 
| − | 人口=8,823,473|
 | + |  | 
| − | 人口の時点=[[2007年|平成19年]][[2月1日]]|
 | + |  | 
| − | 隣接都道府県=[[兵庫県]]、[[京都府]]、[[奈良県]]、[[和歌山県]]|
 | + |  | 
| − | 木=[[イチョウ]]|
 | + |  | 
| − | 花=[[ウメ]]<br />[[サクラソウ]]|
 | + |  | 
| − | 鳥=[[モズ]]|
 | + |  | 
| − | シンボル名=他のシンボル|
 | + |  | 
| − | 歌など=|
 | + |  | 
| − | 知事=橋下徹|
 | + |  | 
| − | 郵便番号=540-8570|
 | + |  | 
| − | 所在地=大阪市中央区大手前二丁目1番22号|
 | + |  | 
| − | 電話番号=06-6941-0351|
 | + |  | 
| − | 外部リンク=http://www.pref.osaka.jp/ 大阪府|
 | + |  | 
| − | 経度=東経135度31分10秒|
 | + |  | 
| − | 緯度=北緯34度41分10秒|
 | + |  | 
| − | 位置画像=[[Image:Map_of_Japan_with_highlight_on_27_Osaka_大阪府.svg|320px|大阪府の位置]]|
 | + |  | 
| − | }}e="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></inclu{{基礎情報 都道府県|
 | + |  | 
| − | 都道府県名=6月の中旬に発生しました大規模なサーバー障害の前後から、週末の(特に深夜帯)を中心に白紙化や更新履歴の貼り付け、破損コード等を大量に貼り付ける荒らしが発生しています。特に、破損したテンプレートやウィキコードの破損した記述の大量貼り付けは、PHP等の処理プログラムの高負荷や障害につながりかねません。深夜については各管理者のスケジュール等の都合からすぐに対処できない場合がありますので、荒らしを発見された場合はすぐに戻してください。 大阪府|
 | + |  | 
| − | 区分=府|
 | + |  | 
| − | コード=27000-8|
 | + |  | 
| − | ISO 3166-2=JP-27|
 | + |  | 
| − | 面積=1,896.80|
 | + |  | 
| − | 境界未定=なし|
 | + |  | 
| − | 人口=8,823,473|
 | + |  | 
| − | 人口の時点=[[2007年|平成19年]][[2月1日]]|
 | + |  | 
| − | 隣接都道府県=[[兵庫県]]、[[京都府]]、[[奈良県]]、[[和歌山県]]|
 | + |  | 
| − | 木=[[イチョウ]]|
 | + |  | 
| − | 花=[[ウメ]]<br />[[サクラソウ]]|
 | + |  | 
| − | 鳥=[[モズ]]|
 | + |  | 
| − | シンボル名=他のシンボル|
 | + |  | 
| − | 歌など=|
 | + |  | 
| − | 知事=橋下徹|
 | + |  | 
| − | 郵便番号=540-8570|
 | + |  | 
| − | 所在地=大阪市中央区大手前二丁目1番22号|
 | + |  | 
| − | 電話番号=06-6941-0351|
 | + |  | 
| − | 外部リンク=http://www.pref.osaka.jp/ 大阪府|
 | + |  | 
| − | 経度=東経135度31分10秒|
 | + |  | 
| − | 緯度=北緯34度41分10秒|
 | + |  | 
| − | 位置画像=[[Image:Map_of_Japan_with_highlight_on_27_Osaka_大阪府.svg|320px|大阪府の位置]]|
 | + |  | 
| − | }}deonly><noinclude>
 | + |  | 
|  | <nowiki>{{Color|red|Hello, world!}}</nowiki>とすると{{Color|red|Hello, world!}}となります。 |  | <nowiki>{{Color|red|Hello, world!}}</nowiki>とすると{{Color|red|Hello, world!}}となります。 | 
|  |  |  |  | 
		2015年7月24日 (金) 06:50時点における版
{{Color|red|Hello, world!}}とするとHello, world!となります。
{{Color|#00F000|Hello, world!}}とするとHello, world!となります。
指定できる色は、WEB上のカラーチャートを参照して下さい。