「王家のハプログループ」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				RxyはクロスウィキLTA (トーク | 投稿記録)   | 
				|||
| (32人の利用者による、間の369版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''王家のハプログループ'''(英:haplogroup of a royal family)とは、世界各国の王家のY染色体ハプログループを記した一覧である。詳細なSNP(一塩基多型)に関しては研究途中の段階であるケースもあるが、現在、解明されている世界の王家<ref>王家に準ずる国家権力者を含む。例えば、[[アメリカ合衆国]]は建国以来、王政を敷いたことがないが世界のGDPの六分の一を占める大国であるため国家元首である大統領のハプログループを挙げる。</ref>  | + | {{編集合戦注意報}}  | 
| + | '''王家のハプログループ'''(英:haplogroup of a royal family)とは、世界各国の王家のY染色体ハプログループを記した一覧である。詳細なSNP(一塩基多型)に関しては研究途中の段階であるケースもあるが、現在、解明されている世界の王家<ref>王家に準ずる国家権力者を含む。例えば、[[アメリカ合衆国]]は建国以来、王政を敷いたことがないが世界のGDPの六分の一を占める大国であるため国家元首である大統領のハプログループを挙げる。</ref>に関するY染色体の分岐系統をなんとなく適当に記す。  | ||
== アジア ==  | == アジア ==  | ||
=== 日本 ===  | === 日本 ===  | ||
| − | *  | + | *ヤマタノオロチ(やまとのおうけ)  | 
| − | *  | + | *出雲王朝 C2 初代王は素戔嗚。  | 
| − | *  | + | *斎藤家 女系王家。八つの王家を代表する女王卑弥呼(日巫女:斎藤さやか)の女王家。  | 
| − | *  | + | *ウガヤフキアエズ王朝 O1b2a1a1 奈良の古代王朝。竹内文書で伝わる。緋緋色金でできた三種の神器の持ち主。  | 
| − | *  | + | *高御産巣日神 ? 日本書紀における日本最初の男。忌部氏、大伴氏などの祖先にあたる神。  | 
| − | *  | + | *物部王権(Nigihayahi dynasty) D1b1c1(D-CTS1897)[5][6][7] 古代大和王権。鈴木氏が有名。要検討。  | 
| + | |||
| + | *皇室(Imperial House of Japan/Tenno) O2a2b1a1a1a1-M117-F316,[8][9] 伊邪那岐の男系子孫D1b1aに神武天皇で起きた突然変異を指してO2a2b1a1a1a1-M117-F316としている。  | ||
| + | |||
| + | *源氏O2a2b1a1a1a1-M117-F316,[10] 八幡太郎源義家の子孫。  | ||
| + | |||
| + | *西園寺家 O1b2a1a1 鎌倉将軍家をのっとった第四代鎌倉将軍、第五代鎌倉将軍家。九条家の藤原氏。摂家将軍。  | ||
| + | |||
| + | *北条氏 O1b1a2b1a1 桓武平氏―北条氏。要検討。鎌倉殿の太守、執権。  | ||
| + | |||
| + | *足利氏 O1b1a2b1a1[11] 八幡太郎義家―足利氏。  | ||
| + | |||
| + | *織田信長 O1b1a2b1a1 忌部氏。安土城を築いて日本を統治したが四年で滅んだ。  | ||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *豊臣秀吉(太閤) O1a1(C-M8) [12] 日本の先住民族が再占領。  | ||
| + | |||
| + | *徳川氏 O1b1a2b1a1 江戸城の徳川将軍家は天皇家と混ざってわからないため、日光東照宮と岡崎市奥殿家で照合。  | ||
| + | |||
| + | *安倍晋三 O1b1a2b1a1(F3323) 桓武平氏―平知忠―安倍知任―長門安倍氏―椋木氏―長門安倍氏  | ||
| + | |||
| + | === 蝦夷 ===  | ||
| + | *コロボックル王統(Korpokkur dynasty) ?  | ||
| + | |||
| + | *アイヌ支配者層 ?  | ||
| + | |||
| + | *鬼菱 ?(シャクシャインと覇を争ったアイヌの酋長。松前藩の仲介で一時和睦するが、シャクシャイン側の奇襲にあって討死した)  | ||
| + | |||
| + | *シャクシャイン ?(東蝦夷シブチャリ(静内)のアイヌの酋長)  | ||
| + | |||
| + | *カンナリ家 ? (幌別アイヌの巨酋・カンナリキ<ref>アイヌ語で「神の再来」を意味する。</ref>に始まる系統。子孫は金成・神成姓を称す。カンナリキの遠祖は源義経の従者とされる)  | ||
| + | |||
| + | *チリ家 ?(登別アイヌの酋長・チリパ・ハエプトに始まる系統。子孫は知里姓を称す<ref>チリパ・ハエプトの長男・知里高吉(1884-   )は日露戦争の旅順攻囲戦において忠勇無比の活躍があり、金鵄勲章を賜った。</ref>)  | ||
=== 琉球 ===  | === 琉球 ===  | ||
| − | *舜天王統 D1b(D-M64.1)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93D1%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体D1系統]</ref>  | + | *舜天王統 D1b(D-M64.1) <ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93D1%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体D1系統]</ref>  | 
*英祖王統 ?  | *英祖王統 ?  | ||
| 30行目: | 64行目: | ||
*第一尚氏王統 ?  | *第一尚氏王統 ?  | ||
| − | *第二尚氏王統 D1b(D-M64.1)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93D1%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体D1系統]</ref>  | + | *第二尚氏王統 D1b(D-M64.1) <ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93D1%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体D1系統]</ref>  | 
=== 台湾(総統) ===  | === 台湾(総統) ===  | ||
| 40行目: | 74行目: | ||
=== フィリピン ===  | === フィリピン ===  | ||
| − | *  | + | *ラプ=ラプ D2(D-L1366)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93D2%E7%B3%BB%E7%B5%B1 ラプ=ラプ王]</ref>(マクタン島の部族長で、東南アジア人として初めて白人のアジア侵略に抵抗し、マゼランを討ち取った英雄)要再調査。  | 
=== フィリピン(大統領) ===  | === フィリピン(大統領) ===  | ||
| 46行目: | 80行目: | ||
*第十五代 ベニグノ・シメオン・コファンコ・アキノ3世 O2a2b1a1(O-Page23)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93O2%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体O2系統]</ref>  | *第十五代 ベニグノ・シメオン・コファンコ・アキノ3世 O2a2b1a1(O-Page23)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93O2%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y染色体O2系統]</ref>  | ||
| − | ===   | + | === ベトナム ===  | 
*阮 O1b1a1a(O-M95)<ref>[http://www.ysearch.org/haplosearch_view.asp?haplo=O2a&viewuid=PP548&p=0 DNA of Nguyen-Phuoc]</ref>  | *阮 O1b1a1a(O-M95)<ref>[http://www.ysearch.org/haplosearch_view.asp?haplo=O2a&viewuid=PP548&p=0 DNA of Nguyen-Phuoc]</ref>  | ||
| 52行目: | 86行目: | ||
=== 中国 ===  | === 中国 ===  | ||
| − | *  | + | *黄帝N-F1998?  | 
| + | |||
| + | *堯N(N-M231)ついに確定。 ?  | ||
| + | |||
| + | *舜 O1b1a1a1b(O-F789/M1283, subclade-F1982)  | ||
| + | |||
| + | *夏 O1a 越王勾践の祖先とあるところから推測。  | ||
*殷 Q1a2(Q-M346)<ref>[http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a4e1c6f0100vec5.html 推測殷商王族Y-DNA爲Q1a3-M346的依据之一]</ref>(殷の王族は十支族いた。最後の紂王のY染色体ハプロ)    | *殷 Q1a2(Q-M346)<ref>[http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a4e1c6f0100vec5.html 推測殷商王族Y-DNA爲Q1a3-M346的依据之一]</ref>(殷の王族は十支族いた。最後の紂王のY染色体ハプロ)    | ||
| − | *  | + | *周 N(N-F1998)  | 
*秦 O2a2b1a1a(O-M133)<ref>[http://geod.51.net/g98/20071111.htm 探析中華民族的源流]</ref>    | *秦 O2a2b1a1a(O-M133)<ref>[http://geod.51.net/g98/20071111.htm 探析中華民族的源流]</ref>    | ||
*項羽 O2a2a1a2(O-M7)  | *項羽 O2a2a1a2(O-M7)  | ||
| + | )  | ||
| + | *漢 N(N-M231)<[http://tieba.baidu.com/p/1577263707 劉邦 N(N-M231)/ref>  | ||
| − | *  | + | *王莽 ? 黄帝の子孫だと漢書で伝わる。  | 
*曹魏 O1b1a2a(O-F993)<ref>[http://dienekes.blogspot.jp/2011/12/y-chromosome-of-emperor-cao-cao-o2.html Y-chromosome of Emperor Cao Cao: O2]</ref>  | *曹魏 O1b1a2a(O-F993)<ref>[http://dienekes.blogspot.jp/2011/12/y-chromosome-of-emperor-cao-cao-o2.html Y-chromosome of Emperor Cao Cao: O2]</ref>  | ||
| − | *  | + | *孫呉 D1b (要再調査) おそらく天皇家の祖で、伊尹の子孫。   | 
| − | *  | + | *晋 C2c1a2(C-F3880)  | 
*北魏 O2a2b1a2(O-F444)<ref>[http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a4e1c6f01016jvu.html 歴史新解:鮮卑族的崛起與O3-F444的擴散]</ref>(どうやら北魏の鮮卑の拓跋氏の子孫はO2のハプロのようだ)    | *北魏 O2a2b1a2(O-F444)<ref>[http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a4e1c6f01016jvu.html 歴史新解:鮮卑族的崛起與O3-F444的擴散]</ref>(どうやら北魏の鮮卑の拓跋氏の子孫はO2のハプロのようだ)    | ||
| − | *  | + | *隋 ? (要再調査)  | 
| − | *  | + | *唐 N(N-M231)ついに確定。  | 
| − | *  | + | *後唐 Q(Q-M242)<ref>[http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1660/20130378 Identification of kinship and occupant status in Mongolian noble burials of the Yuan Dynasty through a multidisciplinary approach]</ref>(唐の後継者として李姓を賜った突厥沙陀族出身の李克用の子が建てた王朝)  | 
| + | |||
| + | *宋 O1a1a1a1a1a(O-F492)  | ||
*元(モンゴル帝国) C2c1a1a1(C-M407)<ref>[http://www.funnycat.tv/playlist/shiweigenghis-khan/PLkcSD-RkBGDAXKhX3pG2TWzmz7qZOGG0y Genghis Khan Y-Haplogroup C-M407]</ref>(有名なチンギス・ハンのハプロ)    | *元(モンゴル帝国) C2c1a1a1(C-M407)<ref>[http://www.funnycat.tv/playlist/shiweigenghis-khan/PLkcSD-RkBGDAXKhX3pG2TWzmz7qZOGG0y Genghis Khan Y-Haplogroup C-M407]</ref>(有名なチンギス・ハンのハプロ)    | ||
| 82行目: | 126行目: | ||
*明 O1b1a1a1a1b(O-F2890)<ref>[https://www.familytreedna.com/public/yhapo/default.aspx?section=yresults O1+O2 Y-DNA haplogroup - Y-DNA Classic Chart]</ref><ref>[http://www.ysearch.org/alphalist_view.asp?uid=&letter=Z&lastname=Zhu&viewuid=YCS5T&p=0 Y-DNA haplogroup of Zhu Xi]</ref>  | *明 O1b1a1a1a1b(O-F2890)<ref>[https://www.familytreedna.com/public/yhapo/default.aspx?section=yresults O1+O2 Y-DNA haplogroup - Y-DNA Classic Chart]</ref><ref>[http://www.ysearch.org/alphalist_view.asp?uid=&letter=Z&lastname=Zhu&viewuid=YCS5T&p=0 Y-DNA haplogroup of Zhu Xi]</ref>  | ||
| − | *清 C2b1a3a*(C-M401*)<ref>[http://tieba.baidu.com/p/3501763985 愛新覺羅皇族的Y染色體体:C3b-F1396]</ref>(ヌルハチのハプロ)    | + | *清 C2b1a3a*(C-M401*)<ref>[http://tieba.baidu.com/p/3501763985 愛新覺羅皇族的Y染色體体:C3b-F1396]</ref>(ヌルハチのハプロ)  | 
| − | *  | + | *毛沢東 O1a1a(O-M307.1/P203.1)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93O1a%E7%B3%BB%E7%B5%B1 毛澤東的Y染色體体:O1a1a(O-M307.1/P203.1)]</ref>  | 
=== 朝鮮 ===  | === 朝鮮 ===  | ||
*箕子朝鮮 O2a2b1a2(O-F444)(北魏と同祖、殷王室に連なる朝鮮の始祖王朝)  | *箕子朝鮮 O2a2b1a2(O-F444)(北魏と同祖、殷王室に連なる朝鮮の始祖王朝)  | ||
| + | |||
| + | *衛氏朝鮮 ?  | ||
*馬韓(百済) ?  | *馬韓(百済) ?  | ||
| 96行目: | 142行目: | ||
*弁韓(任那) ?  | *弁韓(任那) ?  | ||
| − | *  | + | *高句麗 O2a2b1a1a1a1-M117-F316  | 
| − | *  | + | *百済 C2c1a(C-Z1300)  | 
| + | |||
| + | *新羅 朴氏王統:O1b2a1a(O-F1204)  | ||
| + | *新羅 昔氏王統:倭人王朝。要再調査。  | ||
| + | *新羅 金氏王統:C2c1b(C-F845, CTS10923)<ref>朴氏、昔氏、金氏が交替で王位についた。</ref>  | ||
*任那 倭人王朝。要再調査。  | *任那 倭人王朝。要再調査。  | ||
| − | *  | + | *高麗 O2a2b1a1a1a1-M117-F316  | 
| + | *李氏朝鮮O2a2b1a1a1a1-M117-F316  | ||
| − | *  | + | *北朝鮮 ?(公式には「全州金氏」の出身と言われるが、系譜に出てくる祖名を比較した結果、実際には「善山金氏<ref>大韓民国慶尚北道亀尾市善山邑を本貫とする氏族。</ref>」の出身であろうと言われている)  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== インド ===  | === インド ===  | ||
| − | *  | + | *バラモン R1aが最も多く30%くらいである。Hのドラヴィタ系は20%バラモンにいる。  | 
*シャーキャ族の王家 R1a1a1b1a2(R-Z280)  | *シャーキャ族の王家 R1a1a1b1a2(R-Z280)  | ||
=== 中東 ===  | === 中東 ===  | ||
| − | |||
| − | *  | + | *キュロス大王 R1a1a  | 
| − | *  | + | *モーセ O2a2b1a1a1a1-M117-F316, subclade-Z18271)  | 
| + | |||
| + | *ムハンマド O2a2b1a1a1a1-M117-F316(子孫とされるヨルダン王家のハプロ)  | ||
| + | |||
| + | *ティムール朝 アミール・ティムール J2(J-M172)一代でモンゴル帝国を事実上壊滅させた名将。ムガル帝国初代皇帝。  | ||
*オスマン帝国スルタン家 R1a1a1b2(R-Z93)<ref>[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml The Ottoman dynasty belonged to haplogroup R1a-Z93]</ref>(オスマン帝国は印欧民族だったのか! 要再調査)  | *オスマン帝国スルタン家 R1a1a1b2(R-Z93)<ref>[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml The Ottoman dynasty belonged to haplogroup R1a-Z93]</ref>(オスマン帝国は印欧民族だったのか! 要再調査)  | ||
*ペルシャ・ガシャール朝 J1(J-L255)  | *ペルシャ・ガシャール朝 J1(J-L255)  | ||
| + | |||
| + | === イスラエル(首相) ===  | ||
| + | *ベンヤミン・ネタニヤフ R1a1a1b2*(R-F992/S202/Z93, subclade-Y2630)<ref>[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml Benjamin Netanyahu]</ref>  | ||
== アフリカ ==  | == アフリカ ==  | ||
=== エジプト ===  | === エジプト ===  | ||
| − | |||
| − | |||
*ラムセス3世 E1b1a(E-V38) 古代エジプト第20王朝のファラオ  | *ラムセス3世 E1b1a(E-V38) 古代エジプト第20王朝のファラオ  | ||
| + | |||
| + | === ヌミディア ===  | ||
| + | *北アフリカの紀元前三世紀のヌミディアの王マシニッサ E1b1b1b1a(E-M81)  | ||
=== 南アフリカ(大統領) ===  | === 南アフリカ(大統領) ===  | ||
| 136行目: | 190行目: | ||
== ヨーロッパ ==  | == ヨーロッパ ==  | ||
| − | |||
| − | + | === ギリシャ ===  | |
| − | + | ジョーカー J トロヤ戦争の勲功第一ヘラクレスの子孫。ギリシャの領土イタリアの首都ヴァチカンの王。ヘラクレスの父はゼウス。  | |
| − | + | === 北欧 ===  | |
| − | + | ==== デンマーク ====  | |
| − | + | *オーロフ二世 O2a2b1a1a1a1-M117-F316  | |
| + | *オルデンブルク家O2a2b1a1a1a1-M117-F316  | ||
| − | *  | + | *グリュックスブルク家 R1b1a1a2(R-M269)(オルデンブルク家の分家<ref>クリスチャン九世及びその子孫</ref>)  | 
| − | + | ==== スウェーデン ====  | |
| − | + | *フォルクング家 I1(I-M253)(ヨーロッパ先住民)  | |
| − | *  | + | *ベルナドット家 ?  | 
| − | + | ==== ノルウェイ ====  | |
| − | + | *ホーコン六世 I1(I-M253)(西暦1340-1380)  | |
| − | *  | + | *グリュックスブルク家 R1b1a1a2(R-M269)<ref>初代国王ホーコン七世はデンマーク王クリスチャン十世の弟</ref>  | 
| − | + | === 南欧 ===  | |
| − | ===   | + | ==== スペイン ====  | 
| − | *  | + | *ブルボン家  R1b1a1a2a1a1c(R-Z381)<ref>スペイン・ブルボン朝初代国王フェリペ五世はフランス国王ルイ十四世の孫</ref>  | 
| − | + | ==== ポルトガル ====  | |
| − | *  | + | *ブラガンサ家 R1b1a1a2a1a1c(R-Z381)(フランス王家カペー家の分家)  | 
| − | + | *ザクセン・コーブルク・ゴータ家 R1b1a1a2a1a1c1a(R-U106, subclade-Z305)<ref>フェルナンド二世は女王マリア二世の夫で、イギリス女王ヴィクトリアの夫アルバート公の従兄弟</ref>  | |
| − | + | ==== イタリア ====  | |
| − | + | *サヴォイ家 ?  | |
| − | + | ==== モナコ公国 ====  | |
| − | + | *グリマルディ家 I1a1b1*(I-P109, subclade-S14887)<ref>グリマルディ家の大公のうち、ジャック1世からルイ2世までがこの系統。</ref>  | |
| − | + | === 西欧 ===  | |
| − | + | ==== イギリス ====  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | === イギリス ===  | + | |
*ウェセックス家 ?(イングランドを征服したアングロサクソン人)  | *ウェセックス家 ?(イングランドを征服したアングロサクソン人)  | ||
| − | *  | + | *デーン家 ?(デンマーク王家であるが現在のデンマーク王家とは無関係)  | 
| − | *  | + | *ノルマンディー伯爵家 I(I-M170)(ヨーロッパ先住民族。フランスの伯爵)  | 
*プランタジネット家 ?(フランスに敗戦してマグナカルタを結んだジョン王の家)  | *プランタジネット家 ?(フランスに敗戦してマグナカルタを結んだジョン王の家)  | ||
| 204行目: | 254行目: | ||
*ヨーク家 ?  | *ヨーク家 ?  | ||
| − | *チューダー家 R1b(R-M343)  | + | *チューダー家 R1b(R-M343)(ウェールズ系)  | 
| − | + |  リチャード三世 G 父系の血を引いていなかった。  | |
| − | *  | + | *スチュアート家 R1b1a1a2a1a2c1i1a(R-L21, subclade-L745)(スコットランド系)  | 
| − | *  | + | *ハノーヴァー朝 ?(ヴェルフ家)  | 
| − | + | *ウィンザー朝 R1b1a1a2a1a1c1a(R-U106, subclade-Z305)(ヴィクトリア女王の夫アルバート公の子孫。ザクセン・コーブルク・ゴータ家)  | |
| − | *  | + | *マウントバッテン家 R1b1a1a2(R-M269)(エリザベス二世の夫フィリップ王配。ギリシャ王家のグリュックスブルク家出身)  | 
| − | *コラ・ウォレス R1b(R-M343)  | + | *アラン・エヴァンス1世 ?(ウェールズ王家の継承者で、グウィネズ王国の始祖であるクネダ・ベルディグ王の直系の子孫)  | 
| + | |||
| + | ==== アイルランド ====  | ||
| + | |||
| + | *ニール上王 R1b1a1a2a1a2c1a1a1a1(R-M222) 至高王(ハイキング)。キングオブキングス。  | ||
| + | |||
| + | *コラ・ウォレス R1b(R-M343)(ケルト系)  | ||
| + | |||
| + | ==== フランス ====  | ||
| + | |||
| + | *カペー家 R1b1a1a2a1a1c(R-Z381)(ヴァロア家、ブルボン家は分家)  | ||
| + | |||
| + | *ナポレオン家 E1b1b1b2a1(E-M34)  | ||
| + | |||
| + | ==== ベルギー ====  | ||
| + | |||
| + | *ザクセン・コーブルク・ゴータ家 R1b1a1a2a1a1c1a(R-U106, subclade-Z305)<ref>初代ベルギー国王レオポルト一世はイギリス女王ヴィクトリアの夫アルバート公の叔父</ref>  | ||
| + | |||
| + | ==== オランダ ====  | ||
| + | |||
| + | *オラニエ=ナッサウ家 R1a1a1b1a2(R-S466/Z280 subclade-S18681)<ref>[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml Willem-Alexander]</ref>ドイツ貴族・アムスベルク家の出身。  | ||
| + | |||
| + | ==== ルクセンブルク ====  | ||
| + | |||
| + | *ナッサウ・ヴァイルブルク家 ?  | ||
| + | |||
| + | *ブルボン・パルマ家 R1b1a1a2a1a1c(R-Z381)(スペイン・ブルボン家の分家<ref>シャルロット女公の夫フェリクスがパルマ公家の出身</ref>)  | ||
| + | |||
| + | ==== ドイツ ====  | ||
| + | |||
| + | *ホーエンツォレルン家 ?(ブランデンブルク選帝侯、プロイセン王、ドイツ皇帝)  | ||
| + | |||
| + | *ヴィッテルスバッハ家 ?(プファルツ選帝侯、バイエルン公(のちに王))  | ||
| + | |||
| + | *ヴェッティン家 R1b1a1a2a1a1c1a(R-U106, subclade-Z305)(ザクセン選帝侯(のちに王)。ザクセン・コーブルク・ゴータ家<ref>イギリス・ベルギー・ポルトガル・ブルガリア国王を輩出</ref>は分家)  | ||
| + | |||
| + | *ヴェルフ家 ?(ハノーヴァー選帝侯、イギリス国王(ハノーヴァー朝))  | ||
| + | |||
| + | *オルデンブルク家 R1b1a1a2(R-M269)(オルデンブルク伯(のちに大公)、グリュックスブルク家<ref>デンマーク・ノルウェー・ギリシャ国王を輩出</ref>、ホルシュタイン・ゴットルプ家<ref>ロシア皇帝を輩出</ref>は分家)  | ||
| + | |||
| + | === 東欧 ===  | ||
| + | |||
| + | ==== オーストリア ====  | ||
| + | |||
| + | *神聖ローマ皇帝ハプスブルク家 R1b1a1a2a1a(R-L151)(善良な中級貴族ルドルフ一世の子孫)  | ||
| + | |||
| + | *ハプスブルク=ロートリンゲン家 R1b1a1a2a1a2b1(R-L2)<ref>皇帝カール六世の娘マリア・テレジアの夫フランツがロレーヌ(ロートリンゲン)公家出身</ref>  | ||
| + | |||
| + | *アドルフ・ヒトラー E1b1b(E-M215)(1889-1945、ナチス・ドイツ総統。ステファン・ヒュードラー(1672-  )の五世孫)  | ||
| + | |||
| + | ==== ハンガリー ====  | ||
| + | |||
| + | *ハンガリー王国執政(事実上の国王)ミクローシュ・ホルティ・ド・ナジバーニャ I2a1b2a1(I-L147.2)  | ||
| + | |||
| + | ==== セルビア ====  | ||
| + | |||
| + | *オブレノヴィチ家 ?(セルビア系)  | ||
| + | |||
| + | *カラジョルジェヴィチ家 ?(セルビア系)  | ||
| + | |||
| + | ==== モンテネグロ ====  | ||
| + | |||
| + | *ペトロヴィチ・ニェゴシュ家 ?(セルビア系)  | ||
| + | |||
| + | ==== ルーマニア ====  | ||
| + | |||
| + | *ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン家 ?<ref>初代国王カロル一世及びその甥フェルディナンド一世はドイツのホーエンツォレルン・ジグマリンゲン公家の出身で、ドイツ皇帝家の親戚</ref>  | ||
| + | |||
| + | ==== ブルガリア ====  | ||
| + | |||
| + | *ザクセン・コーブルク・ゴータ家 R1b1a1a2a1a1c1a(R-U106, subclade-Z305)<ref>初代国王フェルディナンド一世はポルトガル王フェルナンド二世の甥</ref>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ロシア ====  | ||
| + | |||
| + | *リューリク N1c1a(N-P298)(ロシアの語源となったルーシであるキエフ公国の初代王)  | ||
| + | |||
| + | *リトアニア大公国 N1c1a(N-P298)  | ||
| + | |||
| + | *ロマノフ家 ?  | ||
| + | |||
| + | *ホルシュタイン・ゴットルプ・ロマノフ家 R1b1a1a2(R-M269)<ref>ロシア皇帝ピョートル三世は母親がピョートル一世の娘。父親がホルシュタイン・ゴットルプ公</ref>  | ||
== 北アメリカ ==  | == 北アメリカ ==  | ||
| + | === アメリカ ===  | ||
| + | |||
| + | *ネドニ・アパッチ族のベドンコヘ・バンド酋長 Q1a2a1a1(Q-M3)(孫がミンブレス・アパッチ族の戦士ゴヤスレイ・ジェロニモ)  | ||
| + | |||
=== アメリカ合衆国(大統領) ===  | === アメリカ合衆国(大統領) ===  | ||
| + | |||
| + |  科学的根拠に欠ける。R1bが多すぎるのは白人至上主義者による捏造の疑いがある。  | ||
*第一代 ジョージ・ワシントン R1b1a1a2a1a2b1(R-L2)  | *第一代 ジョージ・ワシントン R1b1a1a2a1a2b1(R-L2)  | ||
| 225行目: | 362行目: | ||
*第二代 ジョン・アダムズ R1b(R-M343)  | *第二代 ジョン・アダムズ R1b(R-M343)  | ||
| − | *  | + | *第三代 トーマス・ジェファーソン T(T-M184)  | 
*第四代 マディソン ?  | *第四代 マディソン ?  | ||
| 241行目: | 378行目: | ||
*第十代 タイラー ?  | *第十代 タイラー ?  | ||
| − | *  | + | *第十一代 ポーク R1b1a1a2a1a1c2b(R-L48/S162)  | 
*第十二代 ザカリー・テイラー R1b1a1a2(R-M269)<ref>[https://exceedmdx.com/resources A List of Famous People and Their Y-DNA Haplogroup]</ref>  | *第十二代 ザカリー・テイラー R1b1a1a2(R-M269)<ref>[https://exceedmdx.com/resources A List of Famous People and Their Y-DNA Haplogroup]</ref>  | ||
| 255行目: | 392行目: | ||
*第十七代 アンドリュー・ジョンソン I2a2a(I-M223)  | *第十七代 アンドリュー・ジョンソン I2a2a(I-M223)  | ||
| − | *  | + | *第十八代 グラント R1b1a1a2a1a1c2b1b(R-Z159)  | 
*第十九代 ヘイズ ?  | *第十九代 ヘイズ ?  | ||
| 263行目: | 400行目: | ||
*第二十一代 アーサー ?  | *第二十一代 アーサー ?  | ||
| − | *  | + | *第二十二代・二十四代 クリーブランド R1b1a1a2a1a2b1a1(R-L2, subclade-L20/S144)  | 
*第二十三代 ベンジャミン・ハリソン ?  | *第二十三代 ベンジャミン・ハリソン ?  | ||
| 287行目: | 424行目: | ||
*第三十四代 アイゼンハワー ?  | *第三十四代 アイゼンハワー ?  | ||
| − | *  | + | *第三十五代 ケネディ R1b  | 
*第三十六代 リンドン・ジョンソン E1b1b1(E-M35.1)<ref>[http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml Haplogroup E1b1b (Y-DNA)]</ref>  | *第三十六代 リンドン・ジョンソン E1b1b1(E-M35.1)<ref>[http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml Haplogroup E1b1b (Y-DNA)]</ref>  | ||
| 295行目: | 432行目: | ||
*第三十八代 フォード ?  | *第三十八代 フォード ?  | ||
| − | *  | + | *第三十九代 カーター I  | 
*第四十代 レーガン ?  | *第四十代 レーガン ?  | ||
| 301行目: | 438行目: | ||
*第四十一代 ジョージ・ブッシュ(パパ) ?  | *第四十一代 ジョージ・ブッシュ(パパ) ?  | ||
| − | *  | + | *第四十二代 ウィリアム・クリントン I1(I-M253)<ref>[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml Bill Clinton's Y-DNA]</ref>  | 
*第四十三代 ジョージ・ブッシュ(息子) ?  | *第四十三代 ジョージ・ブッシュ(息子) ?  | ||
*第四十四代 バラク・オバマ E1b1a(E-V38)  | *第四十四代 バラク・オバマ E1b1a(E-V38)  | ||
| + | |||
| + | *第四十五代 ドナルド・トランプ R1b1a1a2(R-M269)  | ||
| + | |||
| + | === カナダ首相 ===  | ||
| + | *初代・第3代 ジョン・マクドナルド R1a1a(R-M17)<ref>[http://racecard.proboards.com/thread/139/dna-haplogroups-presidents-canadian-pms カナダ首相のY染色体]</ref>  | ||
| + | |||
| + | *第8代 サー・ウィルフリッド・ローリエ R1b1a1a2(R-M269)  | ||
| + | |||
| + | *第20代・22代 ピエール・エリオット・トルドー I1  | ||
| + | |||
| + | *第21代 チャールズ・ジョセフ・クラーク L1b(L-FGC36877/M317)  | ||
| + | |||
| + | *第26代 ジャン・クレティエン R1b1a1a2a1a(R-L151)<ref>[http://racecard.proboards.com/thread/139/dna-haplogroups-presidents-canadian-pms カナダ首相のY染色体]</ref>  | ||
