「若林義春」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=若林義春&oldid=12949500)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''若林義春'''(わかばやし よしはる、[[1950年]]7月26日- )は[[日本]]の[[政治運動家]]。[[日本共産党]][[東京都]]委員会委員長。党幹部会委員。文化・知識人委員会委員長。  | '''若林義春'''(わかばやし よしはる、[[1950年]]7月26日- )は[[日本]]の[[政治運動家]]。[[日本共産党]][[東京都]]委員会委員長。党幹部会委員。文化・知識人委員会委員長。  | ||
| 35行目: | 19行目: | ||
*[[2005年]] [[第44回衆議院議員総選挙]]に東京都22区から立候補し落選。28,356票。4人中3位。惜敗率18.8%。[[供託金]]没収。[[比例代表]]東京ブロック名簿第1位で重複立候補していたが、[[小選挙区]]得票が[[供託金]]返還ラインに届かなかったため比例代表名簿から除外され、落選。  | *[[2005年]] [[第44回衆議院議員総選挙]]に東京都22区から立候補し落選。28,356票。4人中3位。惜敗率18.8%。[[供託金]]没収。[[比例代表]]東京ブロック名簿第1位で重複立候補していたが、[[小選挙区]]得票が[[供託金]]返還ラインに届かなかったため比例代表名簿から除外され、落選。  | ||
**共産党の東京ブロックでの獲得議席は1名だったが、比例名簿単独1位だった若林は[[復活当選]]の権利を失ったため、2位の元参議院議員[[笠井亮]]が当選となった。  | **共産党の東京ブロックでの獲得議席は1名だったが、比例名簿単独1位だった若林は[[復活当選]]の権利を失ったため、2位の元参議院議員[[笠井亮]]が当選となった。  | ||
| + | |||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
*[[泡沫候補]]  | *[[泡沫候補]]  | ||
| 40行目: | 25行目: | ||
== 外部リンク ==  | == 外部リンク ==  | ||
*[http://www.jcp-tokyo.net/wakabayashi/ 若林義春]  | *[http://www.jcp-tokyo.net/wakabayashi/ 若林義春]  | ||
| + | |||
{{people-stub}}  | {{people-stub}}  | ||
[[Category:日本の政治運動家|わかはやしよしはる]]  | [[Category:日本の政治運動家|わかはやしよしはる]]  | ||
| 45行目: | 31行目: | ||
[[Category:東京都出身の人物|わかはやしよしはる]]  | [[Category:東京都出身の人物|わかはやしよしはる]]  | ||
[[Category:1950年生|わかはやしよしはる]]  | [[Category:1950年生|わかはやしよしはる]]  | ||
| + | [[Category:Wikipediaで削除依頼された記事|{{PAGENAME}}]]  | ||
| + | |||
| + | *[[wiki:若林義春]]  | ||
2007年6月6日 (水) 22:08時点における最新版
若林義春(わかばやし よしはる、1950年7月26日- )は日本の政治運動家。日本共産党東京都委員会委員長。党幹部会委員。文化・知識人委員会委員長。
経歴[編集]
- 1950年 東京都品川区生まれ。
 - 調布市立深大寺小学校・調布市立調布中学校・東京都立立川高等学校卒業。
 - 東京大学教育学部卒業。
 - 1981年~1986年 日本共産党衆議院議員岩佐恵美(のち参議院議員)秘書。
 - 1993年 党中央委員会書記局員
 - 1994年 党幹部会委員、文化・知識人委員会責任者
 - 1997年 党東京都委員長
 - 2001年 党常任幹部会委員
 - 2006年 党幹部会委員
 
選挙結果[編集]
- 2000年 第42回衆議院議員総選挙に比例代表東京ブロック名簿第3位で立候補し落選。
 - 2003年 東京都知事選挙に日本共産党公認で立候補し落選。364,007票。得票率8.28%。5人中3位。供託金没収。
 - 2003年 第43回衆議院議員総選挙に東京都22区から立候補し落選。24,859票。4人中3位。惜敗率21.8%。比例代表東京ブロック名簿第2位で重複立候補し落選。
 - 2005年 第44回衆議院議員総選挙に東京都22区から立候補し落選。28,356票。4人中3位。惜敗率18.8%。供託金没収。比例代表東京ブロック名簿第1位で重複立候補していたが、小選挙区得票が供託金返還ラインに届かなかったため比例代表名簿から除外され、落選。
 
関連項目[編集]
外部リンク[編集]