「東急5000系電車(2代目)」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (新しいページ: '==共通の概要== ==5000系== ===6扉車=== ==5050系== ==5080系==')  | 
				|||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==共通の概要==  | ==共通の概要==  | ||
| + | E231系をベースとして製造された車両である。  | ||
| + | |||
| + | 窓の下の帯の色は共通で赤であるが、窓の上の帯の色は路線別に異なっている。  | ||
| + | |||
| + | 製造時期により、ドアや方向幕などに差異が見られる。  | ||
| + | |||
==5000系==  | ==5000系==  | ||
| − | + | *使用路線 [[東急田園都市線|田園都市線]]、[[東京メトロ半蔵門線]]、[[東武伊勢崎線]]、[[東武日光線]]  | |
| + | *帯の色 緑  | ||
| + | *特徴  | ||
| + | :*田園都市線の混雑対策として6扉車両が組み込まれている編成がいる。  | ||
| + | |||
==5050系==  | ==5050系==  | ||
| + | *使用路線 [[東急東横線|東横線]]、[[みなとみらい線]]  | ||
| + | *帯の色 桃色  | ||
| + | *特徴  | ||
| + | :*方向幕はフルカラーLEDを使用している。  | ||
| + | |||
==5080系==  | ==5080系==  | ||
| + | *使用路線 [[東急目黒線|目黒線]]、[[東京メトロ南北線]]、[[都営地下鉄三田線|都営三田線]]、[[埼玉高速鉄道線]]  | ||
| + | *帯の色 紺色  | ||
| + | *特徴  | ||
| + | :*南北線で使用されるため、ATOが搭載されている。  | ||
| + | :*5000系列でありながら、細部に[[東急3000系(2代目)|3000系]]の要素が取り込まれている。  | ||
2008年3月20日 (木) 01:14時点における最新版
共通の概要[編集]
E231系をベースとして製造された車両である。
窓の下の帯の色は共通で赤であるが、窓の上の帯の色は路線別に異なっている。
製造時期により、ドアや方向幕などに差異が見られる。
5000系[編集]
- 田園都市線の混雑対策として6扉車両が組み込まれている編成がいる。
 
5050系[編集]
- 方向幕はフルカラーLEDを使用している。
 
5080系[編集]
- 南北線で使用されるため、ATOが搭載されている。
 - 5000系列でありながら、細部に3000系の要素が取り込まれている。