「袋倉駅」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				|  (䵈䵨䴻䵌䴺䵙䴺䵨) | 細 (「袋倉駅」を保護しました: 度重なる荒らし ([編集=管理者のみに許可] (2016年1月18日 (月) 11:43(UTC)で自動的に解除) [移動=管理者のみに許可] (無期限))) | ||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
| == 駅構造 == | == 駅構造 == | ||
| [[プラットホーム#形状と配置|単式ホーム]]1面1線を有する[[地上駅]]。[[長野原草津口駅]]管理の[[無人駅]]で、ホーム上に待合室が設置されているが、駅舎はない。 | [[プラットホーム#形状と配置|単式ホーム]]1面1線を有する[[地上駅]]。[[長野原草津口駅]]管理の[[無人駅]]で、ホーム上に待合室が設置されているが、駅舎はない。 | ||
| − | |||
| − | |||
| == 利用状況 == | == 利用状況 == | ||
2015年12月18日 (金) 20:43時点における最新版
袋倉駅(ふくろぐらえき)は、群馬県吾妻郡嬬恋村大字袋倉にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)吾妻線の駅である。
駅構造[編集]
単式ホーム1面1線を有する地上駅。長野原草津口駅管理の無人駅で、ホーム上に待合室が設置されているが、駅舎はない。
利用状況[編集]
群馬県統計年鑑によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。
| 年度 | 一日平均 乗車人員 | 
|---|---|
| 2002年 | 22 | 
| 2003年 | 24 | 
| 2004年 | 24 | 
| 2005年 | 25 | 
| 2006年 | 20 | 
| 2007年 | 23 | 
| 2008年 | 19 | 
| 2009年 | 21 | 
| 2010年 | 20 | 
| 2011年 | 19 | 


