「大塚愛」の版間の差分
 (初版。加筆して下さい。いたずらお断り。)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''  | + | {{Otheruses|大阪府出身のシンガーソングライター|演歌歌手|大塚愛 (演歌歌手)}}  | 
| + | '''大塚 愛'''(おおつか あい、''ai otsuka''、本名:同じ、[[1982年]][[9月9日]] - )は、日本の[[シンガーソングライター]]、[[俳優|女優]]、[[イラストレーター]]、[[絵本作家]]。  | ||
| + | [[作詞]]・[[作曲]]の[[クレジットタイトル|クレジット]]は「'''愛'''」と表記される。  | ||
| + | == 人物 ==  | ||
| + | ===趣味・特技===  | ||
| + | *[[趣味]]:[[カメラ]]と[[ギャンブル]]。  | ||
| + | *特技:[[ピアノ]]、[[水泳]]、[[似顔絵]]。<ref>{{cite web|url=http://www.avexnet.or.jp/ai/profile/|title=Profile|大塚 愛(おおつか あい) Official WebSite|accessyear=2007年|accessdate=10月15日|publisher=[[エイベックス|avex marketing]]}}</ref>  | ||
| − | + | ===家族===  | |
| + | [[一人っ子]]である。<ref>{{Cite journal|author=[[ソニー・マガジンズ]]|year=2007年|month=7月号|title=総力特集! その魅力の全貌を解き明かす!! 大塚 愛|journal=[[WHAT's IN?]]|volume=20巻|issue=7号|pages=29頁|accessdate=2007年10月15日}}</ref>  | ||
| + | また、ウサギを2羽飼っている。名前は「チョコ」と「ココア」。  | ||
| + | ===好き/嫌い===  | ||
| + | *好きな食べ物:マグロ納豆、肉ニラ炒め、[[イチョウ|ぎんなん]]など。  | ||
| + | *好きな[[スポーツ]]:[[水泳]]。  | ||
| + | *好きな[[映画]]:[[ジャンル]]は[[ホラー映画]]。  | ||
| + | *好きな色:ピンク・赤・白。<ref>*好きな[[芸術家|アーティスト]]:[[RIP SLYME]]、[[Mr.Children]]となっている。</ref><ref>{{Cite journal|author=[[ソニー・マガジンズ]]|year=2007年|month=7月号|title=総力特集! その魅力の全貌を解き明かす!! 大塚 愛|journal=[[WHAT's IN?]]|volume=20巻|issue=7号|pages=35頁|accessdate=2007年10月15日}}</ref>  | ||
| + | *好きな動物:[[ネコ|ぬこ]]、[[イルカ]]、[[ペンギン]]  | ||
| + | *嫌いなもの:虫が嫌いである。また、人参系の野菜も嫌いである。  | ||
| + | ===その他===  | ||
| + | *[[短期大学|短大]]時代に[[幼稚園教諭]]・[[保育士]]・[[社会福祉主事]]の[[資格]]を習得している。  | ||
| + | *[[視力]]が極度に悪いため、[[コンタクトレンズ]]を着用している。  | ||
| + | *箸の持ち方が、日頃どうやって食べているのか疑問に思えるほどに崩れている。  | ||
| + | *時々女性ファッション誌の表紙になることもある(おおむね10代後半-20代前半女性が対象の[[CUTiE]]や[[non-no]]、[[SEDA]]など)。  | ||
| + | *[[2007年]]に入り、大塚はいろいろな楽器に挑戦し1人で[[バンド (音楽)|バンド]]をしている(本人のオフィシャルウェブサイト内の日記「ai think」より)。<!--第3階層以下のページへのリンクはavex networkより禁止されています-->[[6月30日]]に[[さいたまスーパーアリーナ]]で行われた「[[Excite Music Festival]] '07」で「[[ヴァイオリン|バイオリン]]を購入して練習中」と述べている。  | ||
| + | *「[[さくらんぼ (曲)|さくらんぼ]]」を歌っているが、サクランボを食べるのは苦手である(本人いわく「トマトに似た食感」)。しかし、高級な品種のサクランボは食べられる(ファンからもらったものを食べたらおいしかったとのこと)。  | ||
| − | {{DEFAULTSORT:  | + | == 来歴 ==  | 
| − | [[Category:  | + | === メジャーデビュー以前 ===  | 
| + | もともとは学生時代の友人である西田真美と[[インディーズ]]で「'''HimawaRi'''」というグループとして活動していた。ヒット曲「さくらんぼ」はその時代に既に完成しており、かつてはデュオによる歌唱が[[インターネット]]上で無償で公開されていたこともあった。<ref>{{cite web|url=http://www.usen440.com/fresh/weekly_bak/01_12.html  | ||
| + | |title=フレッシュミュージシャン|accessyear=2007年|accessdate=10月15日|publisher=[[USEN440]]}} [http://web.archive.org/web/20050608025256/http://www.usen440.com/fresh/weekly_bak/01_12.html] [[ウェブアーカイブ]]より</ref>幼い頃挑戦した子供向けのミュージカルの指導者の知り合いにあたるピアノの先生によるピアノレッスンを、4歳から大阪を離れる18歳まで行い、15才から作詞作曲を始めた。「さくらんぼ」だけではなく、リリースされた楽曲の多くをデビュー前に作っていて、その数は60曲以上にも及ぶ。  | ||
| + | |||
| + | [[2002年]]、[[エイベックス|avex]]に送った自作のデモテープ(「[[桃ノ花ビラ]]」「さくらんぼ」「[[甘えんぼ]]」「[[大好きだよ。]]」等収録)が審査員の目にとまったことがデビューのきっかけとなり、翌[[2003年]][[9月10日]]にシングル『桃ノ花ビラ』でデビュー。  | ||
| + | |||
| + | === 2003年-2004年:LOVE PUNCH、LOVE JAM ===  | ||
| + | 2003年[[5月16日]]、大阪から上京。同年[[9月10日]]、『桃ノ花ビラ』でデビュー。[[2004年]][[3月6日]]、「[[ポップジャム]]」([[NHK総合テレビジョン|NHK総合]])にて地上波テレビの歌番組に初出演。「甘えんぼ」を披露した。  | ||
| + | |||
| + | [[3月29日]]には、[[文化放送]]の番組「[[レコメン]]」内の1コーナー「[[大塚愛のai-r Jack]]」の放送がスタート。同年[[3月31日]]には、1stアルバム『[[LOVE PUNCH]]』を発売。[[7月]]には、[[森永製菓|森永]]「Ice Box」で[[コマーシャルメッセージ|CM]]初出演を果たす。  | ||
| + | |||
| + | [[11月]]から[[12月]]にかけては、「さくらんぼ」で[[ベストヒット歌謡祭]][[音楽に関する賞|最優秀新人賞]]と[[日本有線大賞]]最優秀新人賞と[[日本レコード大賞]]最優秀新人賞を受賞し、新人賞レースを独占。[[12月31日]] には、[[日本放送協会|NHK]][[第55回NHK紅白歌合戦|紅白歌合戦]]に初出場。「さくらんぼ」を歌う。紅白など年末歌番組の出演効果により、[[2005年]]初頭にはシングル『さくらんぼ』や1stアルバム『LOVE PUNCH』がチャートの上位に再浮上。  | ||
| + | |||
| + | === 2005年-2006年:LOVE COOK ===  | ||
| + | 2005年[[3月1日]]には、自身初のフォト・ラブストーリーエッセイ『キミイロオモイ』を発売。同年[[3月16日]]には、漫画・「[[NANA]]」の[[トリビュートアルバム]]『[[LOVE for NANA ~Only 1 Tribute~]]』に「Cherish」で参加。この楽曲は、後に発売されるアルバムにも再収録された。  | ||
| + | |||
| + | [[4月]]には、「[[ライオン (企業)|ライオン]]」の看板商品「[[植物物語]]」と「[[Ban]]」の[[コマーシャルメッセージ|コマーシャル]]に出演。また、時を同じくして自身のオフィシャルモバイルファンクラブ「LOVE9CUBE」(ラブ・キューブ)が発足。  | ||
| + | |||
| + | [[4月28日]]から[[6月1日]]にかけては、自身初の全国ホールツアー「JAM PUNCH Tour 2005~コンドルのパンツが食いコンドル~」を敢行。2004年に発売した2枚のオリジナルアルバム『LOVE PUNCH』『LOVE JAM』をひっさげてのツアーとなった。  | ||
| + | |||
| + | [[5月11日]]には、初の両A面シングル『[[SMILY/ビー玉]]』を発売。また、同年[[6月]]にはDVDドラマ『[[東京フレンズ]]』へ出演(翌[[2006年]][[8月]]には映画化)するなど、女優業といった新たな分野にも挑戦した。[[7月27日]]、初のライブDVD『JAM PUNCH TOUR 2005~コンドルのパンツがくいコンドル~at Tokyo International Forum Hall A on 1st of June 2005』を発売。このDVDで、オリコン音楽DVD週間チャート初登場1位を獲得している。  | ||
| + | |||
| + | [[12月14日]]には、アルバム『[[LOVE COOK]]』を発売。オリコン週間アルバムチャート初登場1位を獲得した。12月31日には、「[[プラネタリウム (大塚愛の曲)|プラネタリウム]]」で[[日本レコード大賞]]金賞を受賞また[[第56回NHK紅白歌合戦|紅白歌合戦]]には、同曲で2年連続2回目となる出場を果たした。  | ||
| + | |||
| + | [[2006年]][[4月1日]]から[[5月9日]]にかけては、アルバムをひっさげてのアリーナ・ホール全国ツアー「LOVE COOK Tour 2006~マスカラ毎日つけてマスカラ~」を敢行。  | ||
| + | |||
| + | === 2006年-現在:愛 am BEST、LOVE PiECE ===  | ||
| + | 2006年[[7月2日]]、「[[Excite Music Festival]] '06」に出演。同年[[7月26日]]には同日発売の[[鈴木亜美]]のシングル『[[Like a Love?]]』の表題曲である「Like a Love?」を作曲し、初めて自分以外の歌手の楽曲を手がける。  | ||
| + | |||
| + | 同年[[9月9日]]、24歳の誕生日・デビュー3周年を記念して、[[日比谷野外音楽堂]]にて1夜限りのライブ「【LOVE IS BORN】~3rd Anniversary 2006~」を開催。また[[9月10日]]には、デビュー3周年を記念して、オフィシャルモバイルファンクラブ「LOVE9CUBE」で、「BABASHIのテーマ」(初のベストアルバム『[[愛 am BEST]]』の[[隠しトラック]]としても収録)を[[着うた]]や動画CMで配信。  | ||
| + | |||
| + | 同年[[12月30日]]には、「[[恋愛写真]]」で日本レコード大賞の金賞を受賞。[[12月31日]]には、[[第57回NHK紅白歌合戦|紅白歌合戦]]に同曲で3年連続3回目となる出場を果たした。  | ||
| + | |||
| + | 2007年[[3月28日]]には、自身初のベストアルバム『[[愛 am BEST]]』を発売。同年[[4月22日]]、「[[コスモアースコンシャスアクト ずっと地球で暮らそう。|コスモ アースコンシャス アクト]][[アースデイ|アースデー]]・コンサート」([[東京都|東京]]・[[日本武道館]])に出演。[[5月18日]]から[[7月12日]]にかけては、ベストアルバムをひっさげての全国ツアー「愛 am BEST Tour 2007 ~ベストなコメントにめっちゃ愛を込めんと!!!~」を開催。  | ||
| + | |||
| + | 同年[[5月26日]]、『[[MTV Video Music Awards Japan]] 2007』の『最優秀ポップビデオ賞』『最優秀映画ビデオ賞』に「恋愛写真」がノミネート。[[6月30日]]には、『[[Excite Music Festival]] '07』([[さいたまスーパーアリーナ]])に2年連続出演。[[7月7日]]には、世界7大都市で同時開催された[[Live Earth|ライヴ・アース]] (「LIVE EARTH -The Concerts For A Climate In Crisis-」)の東京公演に出演した。[[9月9日]]には、前年に続き、25歳の誕生日とデビュー4周年を記念して[[日比谷野外音楽堂]]にて1夜限りのライブ「【LOVE IS BORN】~4th Anniversary 2007~」を開催した。  | ||
| + | |||
| + | 同年[[9月26日]]には、前作より約1年9ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム『[[LOVE PiECE]]』を発売。オリコン週間アルバムチャートでは、初登場1位を獲得した。  | ||
| + | |||
| + | 2007年の年末には、「ポケット」が「[[ベストヒット歌謡祭]]2007」の「ゴールドアーティスト賞(ポップス部門)」,「発表!!第40回[[日本有線大賞]]」の「有線音楽優秀賞」に、また「PEACH」が日本レコード大賞の金賞にそれぞれノミネートされた。12月31日には、「CHU-LIP」で[[第58回NHK紅白歌合戦|紅白歌合戦]]に4年連続4回目となる出場を果たした。  | ||
| + | |||
| + | [[2008年]][[2月2日]]から[[5月6日]]にかけては、このアルバムをひっさげて、24会場31公演となる全国ツアー「LOVE PiECE Tour 2008 ~メガネかけなきゃユメがネェ!~」の開催を予定。  | ||
| + | |||
| + | == 楽曲・作品の特徴 ==  | ||
| + | 「大好きだよ。」「[[ユメクイ]]」「恋愛写真」などの男性目線、女性目線様々な角度からのしっとりした恋愛を歌った曲や、「さくらんぼ」「[[Happy Days]]」「[[CHU-LIP]]」などのコミカル曲など幅広く作り歌っている。本人はこれについて「どんな曲も大塚愛から生まれてる」「ウソは書いてないし書けないというのはすべてにおいて共通してる」という趣旨のことを述べている<ref>音楽雑誌「[[WHAT's IN?]]」2007年7月号</ref>。  | ||
| + | |||
| + | 自身のCDの初回盤(「桃ノ花ビラ」を除く)付属として書き下ろしで絵本を書いたり、同レコード会社所属のラムジのCDジャケットのイラストを手掛けるなど、絵本作家やイラストレーターとしても活動。自作のキャラクターであるウサギの「[[LOVE (大塚愛)|LOVE]]」は大塚愛のマスコット的存在である。  | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィ ==  | ||
| + | ==== シングル ====  | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size:smaller;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !    | ||
| + | ! 発売日  | ||
| + | ! タイトル  | ||
| + | ! 形態  | ||
| + | ! 備考  | ||
| + | ! [[規格品番|販売生産番号]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1st  | ||
| + | | [[2003年]][[9月10日]]  | ||
| + | | '''[[桃ノ花ビラ]]'''  | ||
| + | | [[コンパクトディスク|CD]]+[[DVD-Video|DVD]]<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30528/B<br />(2003年[[10月1日]]発売)<br />AVCD-30525  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2nd  | ||
| + | | 2003年[[12月17日]]  | ||
| + | | '''[[さくらんぼ (曲)|さくらんぼ]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30543/B<br />AVCD-30544  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3rd  | ||
| + | | [[2004年]][[3月3日]]  | ||
| + | | '''[[甘えんぼ]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30574/B<br />AVCD-30575  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4th  | ||
| + | | 2004年[[7月7日]]  | ||
| + | | '''[[Happy Days]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30601/B<br />AVCD-30602  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5th  | ||
| + | | 2004年[[8月18日]]  | ||
| + | | '''[[金魚花火 (曲)|金魚花火]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30612/B<br />AVCD-30613  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6th  | ||
| + | | 2004年[[10月20日]]  | ||
| + | | '''[[大好きだよ。]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-30627/B<br />AVCD-30628  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 7th  | ||
| + | | [[2005年]][[2月9日]]  | ||
| + | | '''[[黒毛和牛上塩タン焼680円]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみ[[ブラック・ジャック (テレビアニメ)|ブラック・ジャック]]オリジナルステッカー (LOVE&PINOKO)封入  | ||
| + | | AVCD-30670/B<br />AVCD-30671  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 8th  | ||
| + | | 2005年[[5月11日]]  | ||
| + | | '''[[SMILY/ビー玉]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみ本人書き下ろしSMILYステッカー封入  | ||
| + | | AVCD-30701/B<br />AVCD-30702  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 9th  | ||
| + | | 2005年[[7月13日]]  | ||
| + | | '''[[ネコに風船]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみデジパック仕様  | ||
| + | | AVCD-30740/B<br />AVCD-30741  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10th  | ||
| + | | 2005年[[9月21日]]  | ||
| + | | '''[[プラネタリウム (大塚愛の曲)|プラネタリウム]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみ特殊パッケージ(カラーケース)仕様  | ||
| + | | AVCD-30768/B<br />AVCD-30769  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 11th  | ||
| + | | [[2006年]][[4月12日]]  | ||
| + | | '''[[フレンジャー]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみピンク、青、赤、黄、緑の全5色の帯になっている。  | ||
| + | | AVCD-30915/B<br />AVCD-30916  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 12th  | ||
| + | | 2006年[[8月2日]]  | ||
| + | | '''[[ユメクイ]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみデジパック仕様  | ||
| + | | AVCD-31021/B<br />AVCD-31022  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 13th  | ||
| + | | 2006年[[10月25日]]  | ||
| + | | '''[[恋愛写真]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | なし<ref>一部CD販売店では先着購入者にオリジナルポスターのプレゼントが行われた。</ref>  | ||
| + | | AVCD-31065/B<br />AVCD-31066  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 14th  | ||
| + | | [[2007年]][[2月21日]]  | ||
| + | | '''[[CHU-LIP]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみCHU-LIPステッカー封入  | ||
| + | | AVCD-31177/B<br />AVCD-31178  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 15th  | ||
| + | | 2007年[[7月25日]]  | ||
| + | | '''[[PEACH/HEART]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定のみ「【LOVE IS BORN】~4th anniversary 2007~」の先行抽選予約の紙封入  | ||
| + | | AVCD-31269/B<br />AVCD-31270  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 16th  | ||
| + | | 2007年[[11月7日]]  | ||
| + | | '''[[ポケット (曲)|ポケット]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | なし  | ||
| + | | AVCD-31322/B<br />AVCD-31323  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 17th  | ||
| + | | [[2008年]][[5月21日]]  | ||
| + | | '''タイトル未定'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | -  | ||
| + | | AVCD-31411/B<br />AVCD-31412  | ||
| + | |}  | ||
| + | '''備考'''  | ||
| + | *「SMILY/ビー玉」、「プラネタリウム」、「PEACH/HEART」はオリコンシングルチャート1位を獲得した。  | ||
| + | *「金魚花火」までは[[エイベックス]]の方針により[[コピーコントロールCD|CCCD]]であった(ただし後に限定発売された『さくらんぼ -Encore Press-』は除く。また[[レンタル]]盤については『恋愛写真』までCCCDだが、『CHU-LIP』より[[CD-DA]]でもレンタルも開始されている)。  | ||
| + | |||
| + | ==== アルバム ====  | ||
| + | ===== オリジナルアルバム =====  | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size:smaller;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !    | ||
| + | ! 発売日  | ||
| + | ! タイトル  | ||
| + | ! 形態  | ||
| + | ! 備考  | ||
| + | ! 販売生産番号  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1st  | ||
| + | | [[2004年]][[3月31日]]  | ||
| + | | '''[[LOVE PUNCH]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-17453/B<br />AVCD-17454  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2nd  | ||
| + | | 2004年[[11月17日]]  | ||
| + | | '''[[LOVE JAM]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本付き  | ||
| + | | AVCD-17538/B<br />AVCD-17539  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3rd  | ||
| + | | [[2005年]][[12月14日]]  | ||
| + | | '''[[LOVE COOK]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定 (CD)のみ本人書き下ろしの絵本、フォトブック付き&スリーブケース仕様(ジャケット写真がそれぞれ異なる)  | ||
| + | | AVCD-17839/B<br />AVCD-17540<br />AVCD-17541(CD+絵本)<br />AVCD-17542(CD+フォトブック)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4th  | ||
| + | | [[2007年]][[9月26日]]  | ||
| + | | '''[[LOVE PiECE]]'''  | ||
| + | | CD+DVD<br />CD  | ||
| + | | 初回限定(CD)のみ40Pのアルバムオリジナルフォトブックを同梱。DVD付きは「U-ボート」(初回限定のみ)「HEART」「クムリウタ」のMusic Clipを収録。初回仕様2形態共通:6色(青、緑、黒、黄、紫、ピンクのいずれか1つ)のカラーケース&三方背BOX  | ||
| + | | AVCD-23396/B<br/>AVCD-23397  | ||
| + | |}  | ||
| + | '''備考'''  | ||
| + | *「LOVE JAM」、「LOVE COOK」、「LOVE PiECE」はオリコンアルバムチャート1位を獲得した。  | ||
| + | *基本的にCD+DVD、CDのみの2種類で発売。DVDには撮り下ろしPVなどを収録。  | ||
| + | *「LOVE PUNCH」のみ[[コピーコントロールCD|CCCD]]である(レンタル盤は「LOVE COOK」までがCCCD)。  | ||
| + | *全てのアルバムのCDのみ盤には初回特典として書き下ろし絵本付。「LOVE COOK」にはフォトブック付きの初回盤もある。  | ||
| + | |||
| + | ===== ベストアルバム =====  | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size:smaller;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !    | ||
| + | ! 発売日  | ||
| + | ! タイトル  | ||
| + | ! 形態  | ||
| + | ! 備考  | ||
| + | ! 販売生産番号  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | [[2007年]][[3月28日]]  | ||
| + | | '''[[愛 am BEST]]'''  | ||
| + | | CD+DVD  | ||
| + | | 初回限定のみブリスターケース仕様・オリジナル愛ハンコ封入  | ||
| + | | AVCD-23271/B<br />AVCD-23406(2006年[[9月26日]]発売、期間限定フラッシュプライス盤(2007年[[10月31日]]出荷分まで))<br />AVCD-23407(発売日同上、通常盤(2007年[[11月1日]]以降の出荷分より))  | ||
| + | |}  | ||
| + | 自身のオフィシャルファンクラブ「LOVE9CUBE」会員限定販売の「LOVE9CUBE限定パッケージ」が発売。(販売終了)  | ||
| + | |||
| + | レンタル版もCD-DAでありCCCDは解除されている。なおレンタルの場合、DVDは借りることが出来ない。  | ||
| + | |||
| + | ==== DVD ====  | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size:smaller;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !    | ||
| + | ! 発売日  | ||
| + | ! タイトル  | ||
| + | ! 備考  | ||
| + | ! 販売生産番号  | ||
| + | |-  | ||
| + | | [[ドラマ]]  | ||
| + | | [[2005年]][[6月8日]]  | ||
| + | | '''[[東京フレンズ]]'''  | ||
| + | | [[フジテレビジョン|フジテレビ]]製作・avexから発売。  | ||
| + | | AVBD-91282~5(プレミアムBOX)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | ライブビデオ  | ||
| + | | 2005年[[7月27日]]  | ||
| + | | '''JAM PUNCH TOUR 2005~コンドルのパンツがくいコンドル~at Tokyo International Forum Hall A on 1st of June 2005'''  | ||
| + | | スペシャル盤(オフショットムービーを収録した2枚組)と通常盤(1枚)の形態で発売。  | ||
| + | | AVBD-91040~1(スペシャル盤)<br />AVBD-91342(通常盤)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | ライブビデオ  | ||
| + | | [[2006年]][[7月26日]]  | ||
| + | | '''LOVE COOK Tour 2006 ~マスカラ毎日つけてマスカラ~at Osaka-Jo Hall on 9th of May 2006'''  | ||
| + | |   | ||
| + | | AVBD-91404  | ||
| + | |-  | ||
| + | | ライブビデオ  | ||
| + | | [[2007年]][[1月1日]]  | ||
| + | | '''大塚 愛 【LOVE IS BORN】 ~3rd Anniversary 2006~at Hibiya-Yagai Ongaku-Do on 9th of September 2006'''  | ||
| + | | 初回限定のみオリジナルフォトブック(40ページ)付き  | ||
| + | | AVBD-91442  | ||
| + | |-  | ||
| + | | ライブビデオ  | ||
| + | | 2007年[[9月26日]]  | ||
| + | | '''大塚 愛 『愛 am BEST Tour 2007 ~ベストなコメントにめっちゃ愛を込めんと~』at Tokyo International Forum Hall A on 9th of July 2007'''  | ||
| + | | スペシャル版(オフショットムービーを収録した2枚組)と通常版の2形態で発売。<br />スペシャル版のみ初回特典:豪華40ページフォトブックレット付き  | ||
| + | | AVBD-91483~4(スペシャル盤)<br />AVBD-91485(通常盤)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | ライブビデオ  | ||
| + | | [[2008年]][[1月1日]]  | ||
| + | | '''大塚 愛 【LOVE IS BORN】 ~4th Anniversary 2007~at Hibiya-Yagai Ongaku-Do on 9th of September 2007'''  | ||
| + | | Blu-ray Disc、HD-DVD、通常DVDの3規格での同時発売という、邦楽界初の販売形態  | ||
| + | | AVBD-91495(DVD)<br />AVXD-91601([[Blu-ray Disc]])<br />AVHD-91600([[HD DVD]])  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == 書籍 ==  | ||
| + | *キミイロオモイ ([[2005年]][[3月1日]] [[幻冬舎]]より発売。)ISBN 4344007433  | ||
| + | *LOVE WORLD ([[2007年]][[9月25日]] [[シンコー・ミュージック・エンタテイメント|シンコーミュージック]]より発売。)ISBN 4401622650  | ||
| + | *大塚 愛のai-r Jack([[2008年]][[1月31日]] [[ソニー・マガジンズ]]より発売。)ISBN 978-4-7897-3251-2  | ||
| + | |||
| + | == 参加作品/仕事 ==  | ||
| + | *「[[LOVE for NANA 〜Only 1 Tribute〜]]」([[2005年]][[3月16日]]発売)  | ||
| + | *:M-13「Cherish」で参加。3rdアルバム「LOVE COOK」にも収録。  | ||
| + | *[[東京フレンズ The Movie music collection]]([[2006年]][[8月23日]]、[[エイベックス|エイベックス・ラッシュ]]より発売。)  | ||
| + | * [[東京プリン]]「ザ・ベスト・オブ 東京プリンその2」([[2007年]][[2月14日]]発売) 14曲目の「東京プリンが10周年」でゲストヴォーカルとして参加。  | ||
| + | *[[ラムジ (歌手)|ラムジ]]「1ラムジ」([[2005年]][[11月9日]]発売)  | ||
| + | *:イラストデザインを担当。  | ||
| + | *「2ラムジ」([[2006年]][[1月25日]]発売)  | ||
| + | *:イラストデザインを担当。  | ||
| + | *「3ラムジ」([[2006年]][[6月7日]]発売)  | ||
| + | *:イラストデザインを担当。  | ||
| + | |||
| + | == 出演 ==  | ||
| + | === ラジオ ===  | ||
| + | *[[文化放送]]「[[レコメン!]]」内の「大塚愛のai-r Jack」(月-木 24:30-24:35)[[司会者|DJ]](現在は終了)  | ||
| + | |||
| + | === CM ===  | ||
| + | * [[森永製菓]] 「Ice Box」 『100万円編』 (2004年7月~)- CM初出演。[[コマーシャルソング|CMソング]]は「Happy Days」。  | ||
| + | * [[ライオン (企業)|ライオン]] 「植物物語ハーブブレンド」([[2005年]]2月~)[[田中美佐子]]と[[山内菜々]]と共演。CMソングは「ビー玉」と「drop.」。  | ||
| + | * ライオン 「Banパウダースプレー」(2005年[[3月1日]]=~)CMソングは「SMILY」。  | ||
| + | * [[東芝]]  | ||
| + | ** 「[[au (携帯電話)|au]][[携帯電話]][[W31T]],[[A5511T]]」 『PCサイトビューアー篇』 (2005年[[7月9日]]~同年10月頃)CMソングは「[[ネコに風船]]」。  | ||
| + | ** 「au携帯電話[[W31T|W32T]]」 『こんなに薄いのに篇』 (2005年[[12月30日]]~)CMソングは「ネコに風船」。  | ||
| + | ** 「au携帯電話[[MUSIC-HDD]]W41T)」 『KIRAKIRA篇』 ([[2006年]][[2月18日]]~)CMソングは「[[フレンジャー]]」。  | ||
| + | ** 「au携帯電話[[W44T]]」 『ペイント篇』 (2006年[[7月1日]]~)CMソングは「ユメクイ」。  | ||
| + | ** 「au携帯電話[[W45T]]」 『リラックス篇』 (2006年[[9月30日]]~)CMソングは「恋愛写真」。  | ||
| + | ** 「au携帯電話[[W47T]]」 『マス画面篇』 (2006年[[12月16日]]~)CMソングは「恋愛写真」。  | ||
| + | * [[不二家]] 「[[LOOKチョコレート]]」(2006年8月23日~)CMソングは、ハニカミジェーン。  | ||
| + | |||
| + | === 映画 ===  | ||
| + | *[[東京フレンズ|東京フレンズ The Movie]](2006年8月12日公開)  | ||
| + | |||
| + | === キャンペーン ===  | ||
| + | *[[経済産業省]](若年層を対象とした[[地球温暖化]]問題に関する広報・調査事業(平成19年度地球温暖化問題対策調査)オピニオンリーダー [[2008年]][[2月]]~[[3月]] ) 『'''地球 is My Home'''』がキャッチコピー  | ||
| + | |||
| + | === NHK紅白歌合戦出場歴 ===  | ||
| + | *2004年に初登場して以来、2007年まで連続4回出演している。  | ||
| + | *出演順は「出演順/出演組数(1部2部)」。  | ||
