「GIZA studio」の版間の差分
 (→所属アーティスト)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''GIZA studio'''(ギザ ステューディオ)は、[[大阪市]]  | + | '''GIZA studio'''(ギザ ステューディオ)は、[[大阪府]][[大阪市]][[西区 (大阪市)|西区]][[北堀江]]にある大手[[レコード会社]]。[[1998年]][[9月1日]]、大阪・[[心斎橋]]に設立した[[メジャーレーベル]]のレコード会社で、株式会社[[ビーイング]]のグループに属する。テレビ番組等のスポンサーとしては、'''BeingGIZA'''または'''Being MUSIC FACTORY INC.'''のロゴが使用される。  | 
| − | ==  | + | == 概要 ==  | 
| − | [[  | + | 社名の由来は、'''G'''arage '''I'''ndies '''Z'''apping '''A'''ssociationの頭文字を取ったものである。ロゴの形状が[[ピラミッド]]の形状と酷似している事から、[[エジプト]]の[[ギーザ]] (Giza) を意識したものであるとも考えられる。設立当初は、GIZA studioというメジャーレーベルの他に[[Garage Indies Zapping Association]]という[[インディーズ]]レーベルがあり、アーティストは両方に所属して[[メジャーレーベル|メジャー]]デビューした後もインディーズからも作品をリリース出来るという方針をとっていたが、2000年にTENT HOUSE、WEEDS等のインディーズレーベルを新たに設立した為運営を終了し、現在はメジャーレーベルのみとなっている。  | 
| − | + | レコーディング・スタジオはもとより、デザイン・映像、ライヴハウス施設([[hills パン工場]])等、音楽制作に関わる多岐に亘る部門を有しており、音楽事業で蓄えた資金を[[近畿地方]]の不動産投資で運用し、テナントビル、コンサートホール、音楽専門学校の運営の他にも高級マンション販売や飲食業等、音楽事業以外にも幅広く展開している。当初は[[B-Gram RECORDS]]の派生レーベルとして設立され、販売もB-Gram RECORDSが委託していたが、[[2002年]][[5月15日]]に発売された[[愛内里菜]]のアルバム『[[POWER OF WORDS]]』より販売元としても自社で請け負うようになり、事実上B-Gram RECORDSから独立した。最初に設立した場所は、[[心斎橋]]でかつて[[マハラジャ (ディスコ)|マハラジャ]]の本部があった。その後、大阪市西区[[北堀江]]に自社ビルを購入「GIZA hills(現・HORIE HILLS)」へ本部を移動。その後「GIZA ANNEX ビル」へ更に本部を移動した。  | |
| − | + | == 沿革 ==  | |
| + | *1998年9月1日 - 株式会社ギザ (GIZA studio) 設立。  | ||
| + | *2009年 - [[ジャズ]]専門レーベル「GIZA JAZZ」を設立。メインレーベルの「GIZA studio」同様、女性ヴォーカリストがメインである。  | ||
| + | *2010年 - 「GIZA JAZZ」レーベルが「O-TOWN Jazz」に変更。  | ||
| + | *2012年 - ロック系サブレーベル「[[D-GO]]」(ディーゴ)を設置。  | ||
| + | *2014年 - V系レーベル「Rozetta」と「CRIMZON]を設立。  | ||
| − | + | == 特徴・来歴 ==  | |
| + | 関西出身、在住のアーティストが多く、ノンタイアップながらデビューシングルでミリオンセラーを獲得した[[倉木麻衣]]を除き、所属する大半のアーティストが、アニメ([[フジテレビジョン|フジテレビ]]系を除く[[民間放送|民放]]番組が主)[[主題歌]]との[[タイアップ]]でデビューしてブレイクを狙うのが特徴である。アニメの主題と歌詞の内容が殆ど関係ない為、[[アニメソング]]歌手には位置づけられない事が多い。但し、愛内里菜と[[三枝夕夏 IN db]]はアニメ系コンサートへの出演歴が有る。  | ||
| − | + | 1999年2月10日に[[New Cinema蜥蜴]]、[[GRASS ARCADE]]、[[sweet velvet]]の3組がGIZA第1号アーティストとして同時デビュー。  | |
| − | + | 設立から2000年代中期までは、[[小松未歩]]・倉木麻衣・愛内里菜・[[GARNET CROW]]・[[上原あずみ]]・三枝夕夏 IN db・[[doa]]らのアーティストが着実に売り上げを確保していた。然し、彼らを除く知名度がさほど高くない歌手はCDの売上が減少している昨今、アニメのタイアップだけでは安易にヒットが出せなくなっている為、東京を中心に活動する作家や、[[TUBE]]、[[B'z]]、[[DIMENSION]]、[[FEEL SO BAD]]のメンバーが楽曲制作に関わっている事をアピールする等の販売戦略をとっている。  | |
| − | + | ソロで活動し、かつ知名度がさほど高くないアーティストでは、ファンへの予告無しにレーベルのホームページよりア-ティストの名前が削除され、突然活動を休止する等した事がある。以前、[[岩田さゆり]]、[[菅崎茜]]、[[岸本早未]]、[[平田香織]]らは、本人および所属会社からの説明なくレーベルホームページより名前が削除されていた。現在は、菅崎茜を除いて再び掲載されている。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2001年]]以降は上原あずみ、[[松橋未樹]]、[[長谷実果]]、菅崎茜、岸本早未、[[スパークリング☆ポイント]]、[[宇浦冴香]]、岩田さゆりなど、中高生がデビューする機会も増えた。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 様々な音楽ジャンルのアーティストを輩出しているが、近年の新たな傾向としてはジャズや[[ボサノバ]]をジャンルとした[[歌手]]を擁立することが多く、[[2006年]]-[[2007年]]の2年間で[[森川七月]]、[[森田葉月]]、[[青紀ひかり]]、[[小泉ニロ]]、[[早川えみ]]、[[Gulliver Get]]、[[中島紅音]]の7組のアーティストがデビューしており、うちGulliver Getを除くアーティスト全組がジャズアルバムでデビューしている。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2008年]]には平田香織が[[テクノポップ]]の楽曲で、[[羽田裕美]]が[[ピアノ]][[インストゥルメンタル]]のアルバムで、それぞれデビューする等、新たなジャンルを開拓。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2009年]]に入り、[[さぁさ]]・[[Chicago Poodle]]といったインディーズ時代から地元に密着し、リリース並びにライブでの実績を積んだアーティストをメジャーデビューさせている。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2010年]]には「REAL&BLACK AUDITION 2010」を開催。優勝者には有田長加、審査員特別賞には宮東里奈が選ばれた。有田はGIZA studio所属のロックバンド[[JEFFERSON]]の[[ボーカル]]として[[2012年]]より活動を開始。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2011年]]には[[白石乃梨]]を中心とした女性ダンスグループ[[Caos Caos Caos]]がメジャーデビュー。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2012年]]にはビーイングの新レーベル[[D-GO]](ディーゴ)から[[grram]]、[[Sensation]]、[[なついろ]]がメジャーデビュー。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2013年]]には[[GARNET CROW]]が解散。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[2014年]]、[[WAR-ED]]、[[植田真梨恵]]がメジャーデビュー。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 時には、デビュー後1.2作で活動を休止するアーティストもいるなど長年に渡り活動を継続出来るアーティストが少ないのが現状である。特に、主要なアーティストは2000年以前にデビューしたアーティストが多数を占め、それ以降にデビューしたアーティストではGARNET CROW、上原あずみ、三枝夕夏 IN dbや[[上木彩矢]]が一時期ヒットを飛ばした程度である。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==  | + | == 現状 ==  | 
| − | + | GIZA studioで主力であった倉木麻衣や上木彩矢の移籍、愛内里菜の引退、小松未歩・上原あずみ・三枝夕夏 IN dbの活動休止、GARNET CROWの解散により、GIZA studio所属で[[オリコン]]等のランキングにおいて20位圏内にランクインが出来るアーティストは[[Chicago Poodle]]と[[doa]]のみである。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ===  | + | == 販売体系 ==  | 
| − | + | === レーベル一覧 ===  | |
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| + | !レーベル名!![[規格品番]]!!備考  | ||
| + | |-  | ||
| + | |GIZA studio||GZCA||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Garage Indies Zapping Association||ICR||終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |TENT HOUSE||TCR||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |WEEDS||WCR||終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |O-TOWN Jazz(旧GIZA JAZZ)||GZCA||GIZA studioと共用  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Undown||UCR||終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |GIZA USA||GZCU||[[大野愛果]]『[[Shadows of Dreams]]』のみ、終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Styling||GZCS||終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |BLUE-Z||GZCB||終了  | ||
| + | |-  | ||
| + | |D-GO||GZCD||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |CRIMZON||CCR||  | ||
| + | |}  | ||
| − | ===  | + | === 規格品番一覧 ===  | 
| − | *  | + | *1000番台=2001年6月までのすべて(12cmはGZCA、8cmはGZDAを使用)  | 
| − | + | *2000番台=2001年7月から2002年9月までのシングル  | |
| + | *4000番台=2004年6月以降の1200円シングル  | ||
| + | *5000番台=2001年7月以降のアルバム  | ||
| + | *7000番台=2002年11月以降の1000円のシングル  | ||
| − | ===  | + | == 所属アーティスト一覧 ==  | 
| − | + | === 所属中のアーティスト ===  | |
| − | + | ==== GIZA studio(メインレーベル) ====  | |
| − | + | *[[Caos Caos Caos]]  | |
| − | + | **[[白石乃梨]]  | |
| − | + | *[[Chicago Poodle]]  | |
| − | ==  | + | *[[doa (ミュージシャン)|doa]]    | 
| − | + | *[[WAR-ED]]  | |
| − | *[[  | + | *[[植田真梨恵]]  | 
| − | *[[  | + | |
| − | *[[  | + | |
| − | *[[  | + | |
*[[大野愛果]]  | *[[大野愛果]]  | ||
| − | *  | + | |
| − | *  | + | ==== D-GO ====  | 
| − | *[[  | + | *Blanky Pumpkin(旧Back pageZ)  | 
| − | *[[  | + | *[[BLUE TURNS TO GREY]]  | 
| − | *  | + | *[[grram]]  | 
| − | *[[  | + | *[[Sensation]]  | 
| − | + | *ssllee  | |
| − | + | *[[なついろ]]  | |
| − | *  | + | |
| + | ==== O-TOWN Jazz ====  | ||
| + | *青紀ひかり  | ||
*[[森川七月]]  | *[[森川七月]]  | ||
| − | *[[  | + | *[[岡崎雪]]  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ===  | + | ==== CRIMZON ====  | 
| − | *[[  | + | *[[Purple Stone]]  | 
| − | *  | + | *少年記  | 
| − | *  | + | *Gimmick.  | 
| − | ===  | + | === かつて所属していたアーティスト ===  | 
| − | + | ;五十音順  | |
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | !名前!!備考  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[愛内里菜]]||2010年9月音楽活動引退<ref>[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2010/09/27/13.html 愛内里菜「最後まで笑顔で」関西はラスト唱(スポニチアネックス)]</ref>現在は実業家。  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[岩田さゆり]]||2008年6月中止。女優業は継続  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[OOM]]||2009年4月活動休止  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[上原あずみ]]||2010年7月契約違反により解雇<ref>[[プライバシー]]の為契約違反の内容は明らかにされていない</ref>現在はモデル・[[女優]]。  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[Gulliver Get]]||2010年インディーズ転向、2011年2月26日解散  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[GARNET CROW]]||2013年6月9日解散。古井弘人、岡本仁志は作曲家及び編曲家、AZUKI七は作詞家として活動している。  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[岸本早未]]||2008年4月中止、現在の仕事に従事して[[ファッション]]関連  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[北原愛子]]||2011年7月引退  | |
| + | |-  | ||
| + | |[[GRASS ARC.]]||2000年中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[栗原小夜]]||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[小泉ニロ]]||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[cocott]]||楽曲制作・[[プログラミング]]担当の[[北浦正尚]]は[[ビーイング]]から転出して本格的に[[作曲家]]に転身  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[小松未歩]]||2009年2月から活動休止。事実上引退と発言されている<ref>http://twitter.com/#!/saidasai/status/56004818816335872 斉田才の[[Twitter|つぶやき]]より。</ref>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[さぁさ]]||2012年3月から活動休止。2013年8月GIZA studioとの契約が修了。9月より外部で活動再開。  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[三枝夕夏 IN db]]||2010年1月解散、[[三枝夕夏]]のみ引退し、エステサロン経営。  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[the★tambourines]]||2009年6月活動休止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[JASON ZODIAC]]||2002年頃事実上活動中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[ジュエリー (音楽グループ)|JEWELRY]]||2005年9月、日本での活動停止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[sweet velvet]]||2001年活動停止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[菅崎茜]]||2007年活動休止、現在は一般人  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[Soul Crusaders]]||2002年解散  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[高岡亜衣]]||2011年契約終了、[[インディーズ]]に転向  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[竹井詩織里]]||2008年2月中止、現在一般企業に勤務。  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[DEAR RESONANCE]]||2001年9月29日発売のシングル「[[夢の間-NATURES RIDE-]]」を出したのみ、[[一ノ瀬響]]は現在も音楽活動中  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[Naifu]]||2009年12月31日解散  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[Nothin' but love]]||2003年活動中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[中島紅音]]||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[New Cinema 蜥蜴]]||2002年8月解散  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[長谷実果]]||2002年4月中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[羽田裕美]]||2011年活動休止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[早川えみ]]||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[平田香織]]||活動休止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[PINC INC]]||2009年12月解散  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[松橋未樹]]||2002年4月中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[moca]]||2009年に『毒りんご』をWEEDSからリリースしたのみ  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[森田葉月]]||2008年、[[つぐめ]]に改名しインディーズ転向  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[山口裕加里]]||2004年、レギュラー番組終了に伴い活動中止。  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[YOKO Black. Stone]]||現在は音楽専門学校の講師。  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[吉田知加]]||2002年4月中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[RAMJET PULLEY]]||2003年活動停止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[rumania montevideo]]||2003年中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[Les MAUVAIS GARÇONNES]]||2002年中止  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[WAG]]||2006年12月解散  | ||
| + | |}  | ||
| − | ==  | + | === 移籍したアーティスト ===  | 
| − | + | ;五十音順  | |
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | !名前!!備考  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[宇浦冴香]]||2009年度に契約終了。2011年5月に[[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]からCherie名義で再デビュー、その後再移籍で宇浦名義に戻る  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[上木彩矢]]||2009年に[[avex trax]]に移籍、2011年にavexとの契約が終了し現在はインディーズレーベルに所属  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[倉木麻衣]]||2007年にビーイングが東京に新設した[[NORTHERN MUSIC]]に移籍  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[滴草由実]]||2006年にビーイング傘下の[[ZAIN RECORDS]]に移籍、2007年、ビーイングが新設したNORTHERN MUSICに移籍  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[スパークリング☆ポイント]]||2007年にビーイングが新設したNORTHERN MUSICに移籍し、2009年6月解散、<br/>[[azusa (シンガーソングライター)|梓]]は2010年に[[ポニーキャニオン]]へ移籍しazusa名義で[[アニメソング歌手]]として活動していたが休止。  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[4D-JAM]]||2002年活動中止。2013年3月、Con4Tunesに移籍し、活動再開。  | |
| + | |}  | ||
| − | ==番組サウンドトラック==  | + | == 現在参加しているバンドメンバー ==  | 
| + | ;五十音順  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | !名前!!所属・旧所属!!担当  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[麻井寛史]]||[[the★tambourines]]||[[ベース (弦楽器)|ベース]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[石橋創]]||||[[キーボード (楽器)|キーボード]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[池田大介 (編曲家)|池田大介]]||||キーボード  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[岩井勇一郎]]||[[三枝夕夏 IN db]]||[[ギター]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[大賀好修]]||[[nothin' but love]]・[[OOM]]・[[Sensation]]||ギター  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[大楠雄蔵]]||OOM||キーボード  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[大橋雅人]]||[[FEEL SO BAD]]||ベース  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[岡崎雪]]||||[[コーラス]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[小澤正澄]]||[[PAMELAH]]||ギター  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[亀井俊和]]||[[the★tambourines]]||[[ドラム]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[車谷啓介]]||[[New Cinema 蜥蜴]]・[[三枝夕夏 IN db]]・Sensation||ドラム  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[寺尾広]]||[[Soul Crusaders]]||キーボード  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[山口昌人|山口“PON”昌人]]<br/>([[ZAIN RECORDS]]所属)||FEEL SO BAD||ドラム  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[脇田啓行]]||[[GRASS ARC.]]・New Cinema 蜥蜴・[[ELF (バンド)|ELF]]||ベース  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[綿貫正顕]]||||ギター  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == 番組サウンドトラック ==  | ||
'''テレビドラマ'''  | '''テレビドラマ'''  | ||
*[[ガチバカ!]]  | *[[ガチバカ!]]  | ||
'''テレビアニメ'''  | '''テレビアニメ'''  | ||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | !番組名!!発売日!!タイトル!!規格品番  | |
| + | |-  | ||
| + | |[[パタパタ飛行船の冒険]]||[[2002年]][[7月17日]]||パタパタ飛行船の冒険 オリジナル・サウンド・トラック||GZCA-5019  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[結界師 (アニメ)|結界師]]||[[2007年]][[4月18日]]||[[結界師 オリジナル・サウンドトラック]]||GZCA-5101  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[MÄR|メルヘヴン]]||2007年[[3月14日]]||メルヘヴン THEME SONG BEST||GZCA-5098  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[名探偵コナン (アニメ)|名探偵コナン]]||||||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[モンスターファーム (アニメ)|モンスターファーム]]||||||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[蒼天の拳]]||||||  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[探偵学園Q]]||||||  | ||
| + | |}  | ||
| − | ==コンピレーションアルバム==  | + | == コンピレーションアルバム ==  | 
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | !発売日!!タイトル!!規格品番  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |[[2001年]][[12月5日]]||[[GIZA studio R&B Respect Vol.1 〜six sisters selection〜|GIZA studio R&B Respect Vol.1 {{〜}}six sisters selection{{〜}}]]||GZCA-5006  | |
| − | + | |-  | |
| + | |2001年[[12月19日]]||[[GIZA studio Masterpiece BLEND 2001]]||GZCA-5007{{〜}}8  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2002年]][[7月17日]]||[[GIZA studio MAI-K & FRIENDS HOTROD BEACH PARTY]]||GZCA-5017  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2002年[[12月18日]]||[[GIZA studio Masterpiece BLEND 2002]]||GZCA-5025{{〜}}6  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2003年]][[12月17日]]||[[GIZA studio Masterpiece BLEND 2003]]||GZCA-5044{{〜}}5  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2004年]][[9月29日]]||[[すぽると! MEMORIAL〜Sweat and Tears〜|すぽると! MEMORIAL{{〜}}Sweat and Tears{{〜}}]]||GZCA-5053  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2007年]][[3月14日]]||[[メルヘヴン テーマソングベスト]]||GZCA-5098  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2008年]][[9月24日]]||[[Flavor Jazz〜GIZA Jazz compilation vol.1〜|Flavor Jazz{{〜}}GIZA Jazz compilation vol.1{{〜}}]]||GZCA-5140  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2008年[[12月24日]]||[[GIZA studio 10th Anniversary Masterpiece BLEND 〜LOVE Side〜|GIZA studio 10th Anniversary Masterpiece BLEND {{〜}}LOVE Side{{〜}}]]||GZCA-5149  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2008年12月24日||[[GIZA studio 10th Anniversary Masterpiece BLEND 〜FUN Side〜|GIZA studio 10th Anniversary Masterpiece BLEND {{〜}}FUN Side{{〜}}]]||GZCA-5150  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2009年]][[9月30日]]||[[Flavor Jazz〜GIZA Jazz compilation vol.2〜|Flavor Jazz{{〜}}GIZA Jazz compilation vol.2{{〜}}]]||GZCA-5200  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2010年]][[12月1日]]||[[Christmas Non-Stop Carol]]||GZCA-5229  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2011年]][[10月12日]]||[[GIZA studio presents -Girls-]]||GZCA-5233{{〜}}34  | ||
| + | |}  | ||
| − | ==  | + | == 販売委託先 ==  | 
*[[ビーイング]]  | *[[ビーイング]]  | ||
| + | |||
| + | == 関連項目 ==  | ||
| + | *[[長戸大幸]]  | ||
*[[VERMILLION RECORDS]]  | *[[VERMILLION RECORDS]]  | ||
*[[B-Gram RECORDS]]  | *[[B-Gram RECORDS]]  | ||
| 346行目: | 319行目: | ||
*[[GIZAクリエイターズスクール]]  | *[[GIZAクリエイターズスクール]]  | ||
*[[Amemura O-town Record]]  | *[[Amemura O-town Record]]  | ||
| + | *[[メディア・レモラス]]([[ポニーキャニオン]]傘下で当レーベルと似たコンセプトで行っていたレコード会社。当社設立前の1997年に解散)  | ||
| + | |||
| + | == 脚注 ==  | ||
| + | {{脚注ヘルプ}}{{Reflist}}  | ||
| − | ==外部リンク==  | + | == 外部リンク ==  | 
| − | *[http://  | + | * [http://giza.co.jp/ GIZA studio]  | 
| − | *[http://www.  | + | * [http://beinggiza.com/ Being official website]  | 
| − | *[http://  | + | * [http://musing.jp/ Musing](Being GIZA VERMILLION オフィシャルポータルサイト)  | 
| + | * [http://www.youtube.com/user/being YouTube - being](YouTube-beingチャンネル)  | ||
| + | * [http://ch.nicovideo.jp/channel/ch142 ニコニコ動画being](ニコニコ動画beingチャンネル)  | ||
| + | * [http://www.music272.tv/ The MUSIC 272](SkyPerfecTV! 272ch)  | ||
| + | * [http://hillspankojyo.com/ ヒルズパン工場]  | ||
| − | {{DEFAULTSORT:  | + | {{DEFAULTSORT:きさすてゆうていお}}  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:ビーイング]]  | [[Category:ビーイング]]  | ||
| − | [[Category:  | + | [[Category:大阪市西区の企業]]  | 
| − | [[Category:  | + | [[Category:1998年設立の企業]]  | 
| + | [[Category:日本のレコード会社]]  | ||
2015年1月22日 (木) 11:23時点における版
GIZA studio(ギザ ステューディオ)は、大阪府大阪市西区北堀江にある大手レコード会社。1998年9月1日、大阪・心斎橋に設立したメジャーレーベルのレコード会社で、株式会社ビーイングのグループに属する。テレビ番組等のスポンサーとしては、BeingGIZAまたはBeing MUSIC FACTORY INC.のロゴが使用される。
目次
概要
社名の由来は、Garage Indies Zapping Associationの頭文字を取ったものである。ロゴの形状がピラミッドの形状と酷似している事から、エジプトのギーザ (Giza) を意識したものであるとも考えられる。設立当初は、GIZA studioというメジャーレーベルの他にGarage Indies Zapping Associationというインディーズレーベルがあり、アーティストは両方に所属してメジャーデビューした後もインディーズからも作品をリリース出来るという方針をとっていたが、2000年にTENT HOUSE、WEEDS等のインディーズレーベルを新たに設立した為運営を終了し、現在はメジャーレーベルのみとなっている。
