「人体」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 7行目: | 7行目: | ||
[[ヒトの肌の色|肌(皮膚)の色]]も、人種によって傾向が異なっている。<ref>皮膚の色によって[[黄色人種]]や[[白色人種]]などといった表現や分類もさかんに用いられた。現在では学術的にはDNA解析などを用いて分析・分類し、コーカソイドなどといった表現で定義する傾向がある。ただし慣用としては、○色人種といった類の表現は、あいかわらず世界各国で用いられている。</ref> | [[ヒトの肌の色|肌(皮膚)の色]]も、人種によって傾向が異なっている。<ref>皮膚の色によって[[黄色人種]]や[[白色人種]]などといった表現や分類もさかんに用いられた。現在では学術的にはDNA解析などを用いて分析・分類し、コーカソイドなどといった表現で定義する傾向がある。ただし慣用としては、○色人種といった類の表現は、あいかわらず世界各国で用いられている。</ref> | ||
| + | |||
| + | == 脚注・出典 == | ||
| + | ;注 | ||
| + | <references group="注"/> | ||
| + | |||
| + | ;出典 | ||
| + | {{reflist}} | ||
| + | |||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | {{col-begin}} | ||
| + | {{col-3}} | ||
| + | *[[体]] | ||
| + | *[[死体]] | ||
| + | *[[身長]]、[[体重]] | ||
| + | *[[肥満]] | ||
| + | *[[健康]]、[[疾病]]、[[医療]] | ||
| + | *[[代謝]] | ||
| + | *[[体内時計]](生物時計) | ||
| + | *[[生物]] | ||
| + | *[[人体実験]] | ||
| + | {{col-3}} | ||
| + | *[[人間工学]] | ||
| + | *[[体位]] | ||
| + | *[[デッサン]] | ||
| + | *[[ボディペインティング]] | ||
| + | *[[ボディーランゲージ]] | ||
| + | *[[スポーツ]] | ||
| + | *[[ダンス]] | ||
| + | *[[ヨガ]] | ||
| + | *[[マッサージ]] | ||
| + | |||
| + | {{col-3}} | ||
| + | *[[幻肢]] | ||
| + | *[[体外離脱]] | ||
| + | *[[アストラル体]] | ||
| + | *[[身体改造]] | ||
| + | *[[人造人間]] | ||
| + | *[[ヒューマノイド]] | ||
| + | *[[人体自然発火現象]] | ||
| + | *[[細胞記憶]] | ||
| + | {{col-end}} | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:しんたい}} | ||
| + | [[Category:人体|*]] | ||
| + | {{medical-stub}} | ||
2019年12月8日 (日) 10:18時点における版
人体(じんたい、英:human body)とは、人間の体を指す。
概要
「人体」という表現は医学、解剖学、生理学、生物学、工学、美術などの分野で広く用いられている。日常表現では、あえて人のそれと特定する必要もないので「からだ」「カラダ」などと呼ばれることのほうが多い。また「身体」と呼ばれることもあり、ほぼ同等の意味であることもあるが、多少用法が異なっていることもある。
人体の外観はおおまかに見ると、頭、首、胴体、両腕、両脚に分けることが可能であり、それらを「五体」[1]と呼んでいる。人類の平均身長は1.6m程度。統計的に見れば人体の大きさは人種によって異なっている。人体のかたちは体型と呼ばれており、これは栄養の取り方やダイエットなどの後天的な要素によってひとりひとり異なっている。人体に脂肪が過剰についている状態は肥満と呼ばれている。また体型は男女の性の別によっても違いが見られ、男性に比べて女性のほうが統計的に見て体脂肪率が高いことが多い。各部位の長さやサイズの全身に対する比率をプロポーションという。身長に対する脚の長さの比率、腕の長さの比率なども地域・人種によって傾向が異なっている(比較してみると、「アフリカ人」や「黒人」と呼ばれている人々は脚や腕がすらりと長い傾向がある)。
脚注・出典
- 注
- 出典