「世帯」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (え)  | 
				細 (27.131.47.132 (トーク) による編集を ウーソキマスラ による直前の版へ差し戻しました)  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | '''世帯'''(せたい)とは、  | ||
| + | #実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団。  | ||
| + | #一家を構えて、独立の生計を営むこと。所帯(しょたい)とも言い、[[結婚]]することを「所帯を持つ」とも言う。しばしば「二世帯(=二[[世代]])住宅」「二所帯―」などと誤って用いられる。  | ||
| + | #生活に必要な家や道具。  | ||
| + | ----  | ||
| + | {{国際化|[[日本]]}}  | ||
| + | 以下、1の意味における「世帯」について詳述する。  | ||
| + | |||
| + | 世帯とは、「実際に同一の[[住居]]で起居し、生計を同じくする者の[[集団]]」を、[[法律]]上一つの単位として処理する場合にいう。  | ||
| + | |||
| + | 世帯は、複数の[[親族]]から成ることが多い。しかし、親族以外の者であっても、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている限り、同一の世帯に属する。また、一人であっても独立した住居と生計を営んでいる場合には、世帯として扱われる(独居世帯)。世帯の中心となる者を'''世帯主'''(せたいぬし)といい、それ以外の者を'''世帯員'''という。なお、同じ住居で生活していても、生計を別にしている場合は別世帯として扱われる([[2世帯住宅]]など)。  | ||
| + | |||
| + | [[住民基本台帳法]]では、原則として[[住民票]]は個人を単位として世帯ごとに編成され、[[生活保護法]]では、保護の要否および程度は、世帯を単位として定められる。また、[[定額給付金]]の申請・受給手続きも世帯単位で行われる。[[国勢調査]]など[[社会調査]]の際の単位として用いられる事も多い。  | ||
| + | |||
| + | なお、世帯及び世帯主の法令上の定義が厳密でないため、[[社会保険]]や[[社会福祉]]の給付増や負担減を目的とした意図的な[[世帯分離]]や世帯主設定が後を絶たない。  | ||
| + | |||
| + | == 家族と世帯との違い ==  | ||
| + | *[[家族]]=同居親族+他出家族員(大学入学でよそに下宿している子供など)=社会単位。  | ||
| + | *世帯=同居親族+同居非親族(使用人なども)=家計単位・消費単位。  | ||
| + | **単独世帯:一人で生活している者。家計単位・消費単位と個人が同一。  | ||
| + | |||
| + | == 世帯数 ==  | ||
| + | 国勢調査によると、日本の世帯数の推移は以下の通りである。  | ||
| + | *1985年(昭和60年) - 3798万(うち単独世帯同789万5000)  | ||
| + | *1990年(平成2年) - 4067万(同939万)  | ||
| + | *1995年(平成7年) - 4390万(同1123万9000)  | ||
| + | *2000年(平成12年) - 4678万2000(同1291万1000)  | ||
| + | *2005年(平成17年) - 4906万3000(同1445万7000)  | ||
| + | |||
| + | 一世帯当りの平均人員は、2005年時点で2.67。  | ||
| + | *1人世帯 - 1291万1000  | ||
| + | *2人世帯 - 1174万3000  | ||
| + | *3人世帯 - 881万  | ||
| + | *4人世帯 - 792万5000  | ||
| + | *5人以上の世帯 - 539万2000  | ||
| + | 以上1億2472万5000人以外に、施設等の世帯人員が197万3000人である。  | ||
| + | |||
| + | 都道府県別に平均人員の上位、下位の5都道府県を挙げる。  | ||
| + | *山形 - 3.25  | ||
| + | *福井 - 3.14  | ||
| + | *富山 - 3.09  | ||
| + | *佐賀 - 3.08  | ||
| + | *新潟 - 3.07  | ||
| + | *岐阜 - 3.07  | ||
| + | |||
| + | *東京 - 2.21  | ||
| + | *北海道 - 2.42  | ||
| + | *鹿児島 - 2.43  | ||
| + | *高知 - 2.47  | ||
| + | *大阪 - 2.51  | ||
| + | |||
| + | 総務省統計局では、経済構成別の世帯数も公表している。2005年の例を以下に掲げる。  | ||
| + | *農林漁業就業者世帯 - 82万3000  | ||
| + | *農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 - 108万8000  | ||
| + | *非農林漁業就業者世帯 - 3470万6000  | ||
| + | *非就業者世帯 - 976万7000  | ||
| + | *分類不能の世帯 - 40万  | ||
| + | |||
| + | == 厚生白書における世帯の内訳 ==  | ||
| + | #単独世帯   | ||
| + | #核家族世帯   | ||
| + | ##夫婦のみの世帯   | ||
| + | ##夫婦と未婚の子のみの世帯   | ||
| + | ##片親と未婚の子のみの世帯   | ||
| + | #三世代世帯   | ||
| + | #その他の世帯   | ||
| + | |||
| + | なお、三世代世帯の実数は1970年以降ほぼ変化がなく、日本の変化の特徴は、単身世帯・核家族の増加、家族構成員の減少にある。  | ||
| + | |||
| + | == 関連項目 ==  | ||
| + | *[[日本の人口統計]]  | ||
| + | *[[結婚]]  | ||
| + | *[[家族]]  | ||
| + | |||
| + | == 外部リンク ==  | ||
| + | *[http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa03/yougo.html 世帯とは、]厚生労働省ホームページ  | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:せたい}}  | ||
| + | [[Category:家庭]]  | ||
| + | [[Category:行政法]]  | ||
| + | [[Category:社会学]]  | ||
| + | {{Wikipedia/Ja}}  | ||
2015年7月17日 (金) 10:03時点における最新版
世帯(せたい)とは、
- 実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団。
 - 一家を構えて、独立の生計を営むこと。所帯(しょたい)とも言い、結婚することを「所帯を持つ」とも言う。しばしば「二世帯(=二世代)住宅」「二所帯―」などと誤って用いられる。
 - 生活に必要な家や道具。
 
以下、1の意味における「世帯」について詳述する。
世帯とは、「実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団」を、法律上一つの単位として処理する場合にいう。
世帯は、複数の親族から成ることが多い。しかし、親族以外の者であっても、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている限り、同一の世帯に属する。また、一人であっても独立した住居と生計を営んでいる場合には、世帯として扱われる(独居世帯)。世帯の中心となる者を世帯主(せたいぬし)といい、それ以外の者を世帯員という。なお、同じ住居で生活していても、生計を別にしている場合は別世帯として扱われる(2世帯住宅など)。
住民基本台帳法では、原則として住民票は個人を単位として世帯ごとに編成され、生活保護法では、保護の要否および程度は、世帯を単位として定められる。また、定額給付金の申請・受給手続きも世帯単位で行われる。国勢調査など社会調査の際の単位として用いられる事も多い。
なお、世帯及び世帯主の法令上の定義が厳密でないため、社会保険や社会福祉の給付増や負担減を目的とした意図的な世帯分離や世帯主設定が後を絶たない。
家族と世帯との違い[編集]
- 家族=同居親族+他出家族員(大学入学でよそに下宿している子供など)=社会単位。
 - 世帯=同居親族+同居非親族(使用人なども)=家計単位・消費単位。
- 単独世帯:一人で生活している者。家計単位・消費単位と個人が同一。
 
 
世帯数[編集]
国勢調査によると、日本の世帯数の推移は以下の通りである。
- 1985年(昭和60年) - 3798万(うち単独世帯同789万5000)
 - 1990年(平成2年) - 4067万(同939万)
 - 1995年(平成7年) - 4390万(同1123万9000)
 - 2000年(平成12年) - 4678万2000(同1291万1000)
 - 2005年(平成17年) - 4906万3000(同1445万7000)
 
一世帯当りの平均人員は、2005年時点で2.67。
- 1人世帯 - 1291万1000
 - 2人世帯 - 1174万3000
 - 3人世帯 - 881万
 - 4人世帯 - 792万5000
 - 5人以上の世帯 - 539万2000
 
以上1億2472万5000人以外に、施設等の世帯人員が197万3000人である。
都道府県別に平均人員の上位、下位の5都道府県を挙げる。
- 山形 - 3.25
 - 福井 - 3.14
 - 富山 - 3.09
 - 佐賀 - 3.08
 - 新潟 - 3.07
 - 岐阜 - 3.07
 
- 東京 - 2.21
 - 北海道 - 2.42
 - 鹿児島 - 2.43
 - 高知 - 2.47
 - 大阪 - 2.51
 
総務省統計局では、経済構成別の世帯数も公表している。2005年の例を以下に掲げる。
- 農林漁業就業者世帯 - 82万3000
 - 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 - 108万8000
 - 非農林漁業就業者世帯 - 3470万6000
 - 非就業者世帯 - 976万7000
 - 分類不能の世帯 - 40万
 
厚生白書における世帯の内訳[編集]
- 単独世帯
 - 核家族世帯 
- 夫婦のみの世帯
 - 夫婦と未婚の子のみの世帯
 - 片親と未婚の子のみの世帯
 
 - 三世代世帯
 - その他の世帯
 
なお、三世代世帯の実数は1970年以降ほぼ変化がなく、日本の変化の特徴は、単身世帯・核家族の増加、家族構成員の減少にある。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 世帯とは、厚生労働省ホームページ
 
|   | 
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・世帯を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |