CAPSULE
CAPSULE(カプセル)は、日本の音楽ユニット。2001年にメジャーデビュー。
目次
メンバー[編集]
概要[編集]
1997年にcapsuleを結成[1]。2001年にCDデビュー[1]。
音楽プロデューサーである中田ヤスタカと、ボーカルのこしじまとしこによる音楽ユニット。作曲や演奏、アレンジ、エンジニアリングなどボーカル以外の全てを担当する中田ヤスタカ自らが、ジャケットなどのアート・ワークやデザインも手がけるなどトータル・プロデュースを行っている。
ただし、デビューマキシシングル「さくら」収録の「恋をしました」、3枚目マキシシングル「東京喫茶」収録の「まち惚け」、4枚目マキシシングル「music controller」収録の「ブラウニー」は、ボーカル・こしじまとしこが作詞を手掛けている。
2007年、アルバム『FLASH BACK』がiTunes Storeエレクトロニックチャートにおいて1位を獲得、総合チャートにおいても1位を獲得している。2008年、アルバム『MORE! MORE! MORE!』がオリコンチャート6位となり[2]、capsule初のオリコンベストテン入りとなった。2009年、初のベストアルバム『FLASH BEST』もオリコン週間チャート7位[3]、CDデビュー10周年となる2011年のアルバム『WORLD OF FANTASY』がオリコン週間チャート3位となった[4]。
また、中田ヤスタカがサウンドプロデュースをしているPerfumeはアルバム『GAME』、『⊿』、『JPN』やシングル「love the world」、「ワンルーム・ディスコ」などでオリコンチャート初登場1位にランクインしている[5][6][7][8][9]。
その他、きゃりーぱみゅぱみゅ[10]、COLTEMONIKHAのサウンドプロデュース、MEG、SMAP、m-flo、青山テルマ、鈴木亜美、リア・ディゾン等各種アーティストへの楽曲提供・リミキサーとしても参加。
中田ヤスタカ も参照
2013年秋にワーナーミュージック・ジャパン(unBORDE)へ移籍するとともに、表記を大文字の「CAPSULE」に変更[11]。
ディスコグラフィー[編集]
シングル[編集]
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | 収録曲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| capsule名義 / contemode(ヤマハミュージックコミュニケーションズ) | |||||
| 1 | 2001年3月28日 | さくら | YCDW-00002 | 60位 | 1.さくら 2.壊れた時計 3.恋をしました  | 
| 2 | 2001年7月4日 | 花火 | YCDW-00003 | - | 1.花火 2.写真 3.一つ二つ三つ 4.一つ二つ三つ(型番 - 弐)  | 
| 3 | 2001年10月17日 | 東京喫茶 | YCDW-00005 | - | 1.東京喫茶 2.恋ノ花 3.まち惚け  | 
| 4 | 2002年8月21日 | music controller | YCDW-00009 | - | 1.music controller 2.逆転世界 3.ブラウニー 4.music controller (remix)  | 
| 5 | 2002年11月20日 | プラスチックガール | YCDW-00011 | - | 1.プラスチックガール 2.おやすみ 3.プラスチックガール(remix)  | 
| 6 | 2003年5月21日 | キャンディーキューティー | YCDW-00013 | - | 1.キャンディーキューティー 2.call me call me 3.キャンディーキューティー(Monkey Party mix) 4.キャンディーキューティー(no----Nashville mix)  | 
| 7 | 2004年2月4日 | レトロメモリー | YCDW-00015 | 50位 | 1.レトロメモリー 2.idol fancy [Cook Coat-mix] 3.東京インベーダーハウス  | 
※6枚目「キャンディーキューティー」にはタワーレコード購入特典CD「tone cooking[注 1]」が付く。
※7枚目「レトロメモリー」の初回プレス盤にはスタジオジブリ描き下ろしイラストカードが付く。
アナログ12インチシングル(限定盤)[編集]
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | |
|---|---|---|---|---|
| capsule名義 / contemode(ヤマハミュージックコミュニケーションズ) | ||||
| 1 | 2003年2月20日 | CUTIE CINEMA pre-PLAY | YCAW-00001 | A1.open~sweet time replay A2.プラスチックガール B1.キャンディー キューティー B2.fashion fashion  | 
| 2 | 2003年9月17日 | idol fancy | YCAW-00002 | A1.weekend in my ROOM A2.idol fancy B1.weekend in my ROOM (extended mix)  | 
| 3 | 2004年5月19日 | portable airport | YCAW-10001 | A1.ポータブル空港 (P.M.21 Mix) A2.宇宙エレベーター B1.Ocean Blue Sky Orange B2.Super Scooter Happy  | 
| 4 | 2005年2月2日 | space station No.9 | YCAC-10001 | 1.space station No.9 2.A.I. automatic infection 3.beautiful hour 4.happy life generator  | 
| 5 | 2005年9月7日 | AEROPOLIS | YCJC-10001 | A1.空飛ぶ都市計画 B1.Lounge Designers Killer B2.twinkle twinkle poppp!  | 
| 6 | 2006年4月19日 | jelly | YCJC-10002 | A1.jelly(extended-mix) B1.seismic charge B2.CrazEEE Skyhopper  | 
| 7 | 2006年12月13日 | Starry sky | YCJC-10004 | DISC1 1.Starry sky (extended version) DISC2 1.Reality DISC2 2.Sugarless GiRL (extended version)  | 
| 8 | 2007年9月5日 | capsule rmx EP | YCJC-10005 | DISC1 1.Sugarless GiRL(rmx ver.) DISC2 1.CrazEEE Skyhopper(rmx ver.)  | 
| 9 | 2007年11月7日 | MUSiXXX | YCJC-10006 | A1.MUSiXXX B1.I’m Feeling You  | 
| 10 | 2008年11月5日 | JUMPER | YCJC-10007 | A1.JUMPER B1.the Time is Now  | 
アルバム[編集]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| capsule名義 / contemode(ヤマハミュージックコミュニケーションズ) | |||
| 1 | 2001年11月21日 | ハイカラ・ガール | - | 
| 2 | 2003年3月19日 | CUTIE CINEMA REPLAY | 232位 | 
| 3 | 2003年11月19日 | phony phonic | 120位 | 
| 4 | 2004年6月9日 | S.F. sound furniture | 35位 | 
| 5 | 2005年2月9日 | NEXUS-2060 | 59位 | 
| 6 | 2005年9月21日 | L.D.K. Lounge Designers Killer | 49位 | 
| 7 | 2006年5月10日 | FRUITS CLiPPER | 29位 | 
| 8 | 2007年2月21日 | Sugarless GiRL | 25位 | 
| 9 | 2007年12月5日 | FLASH BACK | 20位 | 
| 10 | 2008年11月19日 | MORE! MORE! MORE! | 6位 | 
| 11 | 2010年3月3日 | PLAYER | 4位 | 
| 12 | 2011年5月25日 | WORLD OF FANTASY | 3位 | 
| 13 | 2012年3月7日 | STEREO WORXXX | 5位 | 
| CAPSULE名義 / unBORDE(ワーナーミュージック・ジャパン) | |||
| 14 | 2013年10月23日 | CAPS LOCK | 13位 | 
| 15 | 2015年2月18日 | WAVE RUNNER | 5位 | 
ベストアルバム[編集]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| capsule名義 / contemode(ヤマハミュージックコミュニケーションズ) | |||
| 1 | 2009年8月26日 | FLASH BEST | 7位 | 
| 2 | 2013年3月6日 | capsule rewind BEST-1 2012-2006 | 22位 | 
| 3 | 2013年3月6日 | capsule rewind BEST-2 2005-2001 | 27位 | 
リミックスアルバム[編集]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| capsule名義 / contemode(ヤマハミュージックコミュニケーションズ) | |||
| 1 | 2007年10月10日 | capsule rmx | 33位 | 
配信限定[編集]
- 「cafe unice (CONTEMODE EXTENDED MIX)」[12] (2005年5月2日・excitemusic)
- 2007年、excite music配信サービス終了とともに配信終了。
 
 - 「jelly」[13](iTunes Store)
 - 「seismic charge (ER-mix)」[14](iTunes Store)
 - 「star sniper」[15](iTunes Store)
 - 『iTunes Live From Tokyo』[16](iTunes Store)
- 2008年11月29日にApple Store 渋谷で開催したインストアライブ音源集[17]。
 
 
- 収録曲
- more more more (Live mix)
 - the mutations of life (Live mix)
 - JUMPER (Live mix)
 - Pleasure ground (Live mix)
 
 
- 「Stay with You -LIAR GAME original ver-」[18](iTunes Store)
 - 「Love or Lies -LIAR GAME original ver-」[19](iTunes Store)
 
iTunes アルバム購入特典[編集]
- 「Love or Lies remix (digital limited)」[20] - 『PLAYER』
 - 「WORLD OF FANTASY MIX」[21] - 『WORLD OF FANTASY』
 - 「12345678 (extended mix)」[22] - 『CAPS LOCK』
 
参加作品[編集]
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | レーベル | 
|---|---|---|---|---|
| 2003年10月22日 | contemodeV.A | YCCW-00043 | 2.idol fancy | contemode | 
| 2007年06月06日 | SEXY HOUSE LOVERS | KICP-5046 | 4.Sugarless GiRL | キングレコード | 
| 2010年12月15日 | Gossip | SLWK-005 | DISC1-5.JUMPER | SOUL WORKS | 
| 2013年07月31日 | ASOBITUNES | WPCL-11225 | 1.Rainbow | WARNER MUSIC JAPAN | 
| 2013年11月27日 | m-flo DJ MIX “ASOBON! ENKAI” | RZCD-59480 | 8.JUMPER | rhythm zone | 
※楽曲「Rainbow」は、capsule名義での最後の楽曲となった。
ミュージックビデオ[編集]
| 監督 | 曲名 | 
| 井上強 | 「東京喫茶」 | 
| 井上哲央 | 「さくら」「花火」 | 
| 鈴木大伸(Die-sin) | 「music controller」「キャンディー キューティー」 | 
| 竹石渉 | 「JUMPER」 | 
| 谷篤 | 「WORLD OF FANTASY」 | 
| 出村拓也 | 「CONTROL」 | 
| 中田ヤスタカ | 「Sugarless GiRL」「tokyo smiling」「グライダー」「レトロメモリー」 | 
| 百瀬義行×中田ヤスタカ | 「space station No.9」「ポータブル空港」「空飛ぶ都市計画」 | 
| 不明 | 「プラスチックガール」 | 
タイアップ[編集]
| 曲名 | タイアップ | 
|---|---|
| さくら | TBS系『エクスプレス』お天気コーナー使用曲 | 
| 花火 | TBS系『エクスプレス』お天気コーナー使用曲 | 
| 一つ二つ三つ | ハドソンPlayStation 2用ソフト『ドリフトチャンプ』テーマソング | 
| music controller | テレビ東京『ミュージックブレイク要出典』『イチオシ』エンディングテーマ | 
| プラスチックガール | テレビ東京系『給与明細』エンディングテーマ | 
| キャンディーキューティー | テレビ東京系『給与明細』エンディングテーマ | 
| レトロメモリー | ハウス食品CMソング | 
| 宇宙エレベーター | フジテレビ系『アイドリング!!!』オープニングタイトルバック/エンディングジングル | 
| Lucky Love | 日本テレビ系『スッキリ!!』番組内『今日の占い スッキリ!!★BOX』コーナーテーマ | 
| グライダー | テレビ東京系『やりすぎコージー』エンディングテーマ/『abnステーション』(長野朝日放送)エンディングテーマ | 
| FRUITS CLiPPER | フジテレビ系『ゲームセンターCX』プレゼントコーナー使用曲/『abnステーション』オープニングテーマ | 
| Starry Sky | 日本テレビ系『密室謎解きバラエティー 脱出ゲームDERO!』エンディングテーマ | 
| more more more | テレビ朝日系シルシルミシルのオープニングテーマ/花王エッセンシャルCMソング | 
| JUMPER | テレビ愛知「a-ha-N varie」エンディングテーマ | 
| Phantom | CYCLEMODE international 2008 イメージソング | 
| Pleasure ground | TBS系列「どうぶつ奇想天外!」エンディングテーマ | 
| e.d.i.t. | テレビ東京系「音遊人」オープニングテーマ | 
| Stay with You | 映画「LIAR GAME The final Stage」主題歌 | 
| Hello | 「iida PRISMOID」「iida PLY」CMソング | 
| Love or Lies | 映画「LIAR GAME The final Stage」挿入歌 | 
| WORLD OF FANTASY | カロッツェリア(パイオニア)『サイバーナビ』CMソング | 
| PRIME TIME | バンタンデザイン研究所CMソング | 
| Step on The Floor | 映画『LIAR GAME -再生-』主題歌 | 
| All The Way | 映画『LIAR GAME -再生-』挿入歌 | 
| Motor Force | アプリ「チャリ走DX」capsule stage BGM | 
主なライブ[編集]
ワンマンライブ・主催イベント[編集]
- 2009年 - capsule club tour MORE! MORE! MORE!
 - 2010年 - capsule "PLAYER"RELEASE TOUR ASOBINITE!!!
 - 2010年 - capsule "PLAYER"RELEASE TOUR FLASH!!!-YASUTAKA NAKATA (capsule) DJ TOUR 2010-
 - 2011年 - capsule "WORLD OF FANTASY" RELEASE PARTY
 - 2012年 - capsule "STEREO WORXXX" RELEASE PARTY
 
出演イベント[編集]
- 2008年08月03日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2008
 - 2009年08月14日 - RISING SUN ROCK FESTIVAL 2009 in EZO
 - 2009年12月31日 - COUNTDOWN JAPAN 09/10
 - 2010年08月06日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2010
 - 2010年12月31日 - COUNTDOWN JAPAN 10/11
 - 2011年08月06日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2011
 - 2011年12月31日 - COUNTDOWN JAPAN 11/12
 - 2012年08月03日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2012
 - 2012年12月14日 - ASOBINITE!!!-WINTER SPECIAL-
 - 2012年12月30日 - COUNTDOWN JAPAN 12/13
 - 2013年01月25日 - ASOBISYSTEM -5th ANNIVERSARY-
 - 2013年03月08日 - ASOBINITE!!! -SPRING SPECIAL-
 - 2013年08月03日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013
 - 2014年08月09日 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2014
 
レギュラー出演[編集]
ラジオ[編集]
外部リンク[編集]
- CAPSULE OFFICIAL WEB SITE - 公式ウェブサイト
 - CAPSULE|Warner Music Japan - Waner Music Japanのアーティストページ
 - CAPSULE|unBORDE - unBORDEのアーティストページ
 - CAPSULE|ASOBISYSTEM - ASOBISYSTEMのアーティストページ
 - CAPSULE OFFICIAL STAFF TWITTER(@CAPSULEOFFICIAL)- Twitter
 - CAPSULE OFFICIAL - Facebook
 
脚注[編集]
補足[編集]
- ↑ 品番:YCSP-00060
 
出典[編集]
- ↑ 1.0 1.1 CAPSULE|ASOBISYSTEM(ASOBISYSTEM)
 - ↑ capsule『MORE! MORE! MORE!』(オリコン)
 - ↑ capsule『FLASH BEST』(オリコン)
 - ↑ capsule『WORLD OF FANTASY』(オリコン)
 - ↑ ORICON STILE (2008-4-22) ORICON STILE Perfumeが1位獲得!YMO以来約25年ぶりの快挙 2008-4-22 [ arch. ] 2008年4月22日
 - ↑ Perfume最新アルバム、09年女性グループの初動売上げ最高を記録し首位(オリコン・2009年7月14日)
 - ↑ 【オリコン】Perfume、3作連続アルバム首位 女性グループではSPEED以来12年ぶり
 - ↑ Perfumeがテクノアーティスト史上初のシングル首位獲得!YMO以来25年ぶりの記録更新
 - ↑ シングル週間1位奪取!Perfume武道館DVDのジャケ発表(ナタリー・2009年3月31日)
 - ↑ きゃりーぱみゅぱみゅ SPECIAL INTERVIEW(オリコン・2011年8月17日)
 - ↑ CAPSULE及び中田ヤスタカがワーナーに移籍、アルバム今秋発売(MUSICman-NET・2013年8月5日)
 - ↑ CAPSULE × excite SPECIAL SITE(excite music)
 - ↑ L.D.K. Lounge Designers Killer(iTunes Store)
 - ↑ FRUITS CLiPPER(iTunes Store)
 - ↑ Sugarless GiRL (with Bonus Track)(iTunes Store)
 - ↑ iTunes Live From Tokyo(iTunes Store)
 - ↑ capsuleインストアライブでクリスマスアレンジ披露(ナタリー・2008年11月30日)
 - ↑ Stay with You -LIAR GAME original ver-(iTunes Store)
 - ↑ Love or Lies -LIAR GAME original ver-(iTunes Store)
 - ↑ capsule 「PLAYER」(iTunes Store)
 - ↑ capsule 「WORLD OF FANTASY」(iTunes Store)
 - ↑ capsule 「CAPS LOCK」(iTunes Store)